Page 505 - WS Befestigungstechnik
P. 505
~DIN 965 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
~DIN 00965.948 M 5 x 50 -T25 S 200 190,00 A 4 M 4 x 12 -H S 1000 12,40 A 2
965 A 4 ISR M 6 x x 10 -T30 S 1000 52,00 A 4 M 4 x 14 -H S 1000 14,00 A 2
8 -T30
200
61,00 A 4
S
M 6
M 4
x 16 -H
S 1000
14,00 A 2
M 6 x 12 -T30 S 200 69,00 A 4 M 4 x 20 -H S 1000 15,50 A 2
M 6 x 16 -T30 S 200 80,00 A 4 M 4 x 25 -H S 1000 18,00 A 2
M 6 x 20 -T30 S 200 86,00 A 4 M 4 x 30 -H S 500 21,10 A 2
M 6 x 25 -T30 S 200 95,00 A 4 M 4 x 35 -H S 500 26,50 A 2
M 6 x 30 -T30 S 200 112,00 A 4 M 4 x 40 -H S 500 28,50 A 2
M 6 x 35 -T30 S 200 146,00 A 4 M 4 x 45 -H S 500 67,00 A 2
Senkschrauben, M 6 x 40 -T30 S 200 152,00 A 4 M 4 x 50 -H S 500 110,00 A 2
ISR = Innensechsrund M 6 x 45 -T30 S 200 190,00 A 4 M 5 x 6 -H S 500 30,50 A 2
M 6 x 50 -T30 S 200 275,00 A 4 M 5 x 8 -H S 500 20,10 A 2
M 6 x 60 -T30 S 200 315,00 A 4 M 5 x 10 -H S 500 19,90 A 2
Maße Å TI-39 Werkstoffeigensch. Å TI-236
M 8 x 10 -T40 S 100 260,00 A 4 M 5 x 12 -H S 500 20,10 A 2
Stahl Å S. 191 M 8 x 12 -T40 S 100 285,00 A 4 M 5 x 16 -H S 500 22,40 A 2
~ ISO 14581 M 8 x 16 -T40 S 200 75,00 A 4 M 5 x 20 -H S 500 25,00 A 2
M 8 x 20 -T40 S 200 85,00 A 4 M 5 x 25 -H S 500 29,00 A 2
M 8 x 25 -T40 S 100 440,00 A 4 M 5 x 30 -H S 500 33,50 A 2
M 8 x 30 -T40 S 100 510,00 A 4 M 5 x 35 -H S 500 38,00 A 2
M 8 x 35 -T40 S 100 550,00 A 4 M 5 x 40 -H S 200 44,00 A 2
M 8 x 40 -T40 S 100 600,00 A 4 M 5 x 45 -H S 200 59,00 A 2
M 8 x 45 -T40 S 100 670,00 A 4 M 5 x 50 -H S 200 62,00 A 2
M 2 x 3 -T6 S 2000 40,00 A 4 M 8 x 50 -T40 S 100 720,00 A 4 M 5 x 55 -H S 200 86,00 A 2
M 2 x 4 -T6 S 2000 44,00 A 4 M 8 x 60 -T40 S 50 840,00 A 4 M 5 x 60 -H S 200 81,00 A 2
M 2 x 5 -T6 S 2000 47,50 A 4 M 5 x 70 -H S 200 114,00 A 2
M 2 x 6 -T6 S 2000 52,00 A 4 DIN 00966.924 M 5 x 80 -H S 200 161,00 A 2
M 2 x 8 -T6 S 2000 57,00 A 4 A 2 H M 6 x 8 -H S 200 38,00 A 2
M 2 x 10 -T6 S 2000 41,00 A 4 966 M 6 x 10 -H S 200 38,00 A 2
M 2 x 12 -T6 S 2000 62,00 A 4 M 6 x 12 -H S 200 26,50 A 2
M 2 x 16 -T6 S 2000 67,00 A 4 M 6 x 16 -H S 200 30,00 A 2
M 2 x 20 -T6 S 2000 73,00 A 4 M 6 x 20 -H S 200 32,50 A 2
M 2,5 x 3 -T8 S 2000 40,00 A 4 M 6 x 22 -H S 200 126,00 A 2
M 2,5 x 4 -T8 S 2000 40,00 A 4 M 6 x 25 -H S 200 36,50 A 2
M 2,5 x 5 -T8 S 1000 28,50 A 4 M 6 x 30 -H S 200 42,50 A 2
M 2,5 x 6 -T8 S 1000 28,50 A 4 Linsensenkschrauben M 6 x 35 -H S 200 47,00 A 2
M 2,5 x 8 -T8 S 1000 29,50 A 4 mit Phillips-Kreuzschlitz H M 6 x 40 -H S 200 54,00 A 2
M 2,5 x 10 -T8 S 1000 30,50 A 4 M 6 x 45 -H S 200 63,00 A 2
M 2,5 x 12 -T8 S 1000 32,50 A 4 M 6 x 50 -H S 200 64,00 A 2
M 2,5 x 16 -T8 S 1000 36,00 A 4 Maße Å TI-39 Normumstellung Å TI-11 M 6 x 55 -H S 200 77,00 A 2
M 2,5 x 18 -T8 S 1000 42,00 A 4 Werkstoffeigensch. Å TI-236 M 6 x 60 -H S 200 77,00 A 2
M 2,5 x 20 -T8 S 1000 47,50 A 4 Stahl Å S. 192 M 6 x 65 -H S 200 142,00 A 2
M 2,5 x 25 -T8 S 1000 52,00 A 4 DIN 966 Å wird ersetzt durch ISO 7047 M 6 x 70 -H S 200 167,00 A 2
M 3 x 4 -T10 S 1000 34,50 A 4 M 6 x 80 -H S 200 209,00 A 2
M 3 x 5 -T10 S 1000 28,50 A 4 M 8 x 10 -H S 200 57,00 A 2
M 3 x 6 -T10 S 1000 19,00 A 4 M 8 x 12 -H S 200 57,00 A 2
M 3 x 8 -T10 S 1000 20,90 A 4 M 8 x 16 -H S 200 45,00 A 2
M 3 x 10 -T10 S 1000 21,80 A 4 M 8 x 20 -H S 200 47,50 A 2
M 3 x 12 -T10 S 1000 22,80 A 4 M 8 x 25 -H S 200 59,00 A 2
M 3 x 16 -T10 S 1000 24,70 A 4 M 2,5 x 4 -H S 1000 28,50 A 2 M 8 x 30 -H S 200 64,00 A 2
M 3 x 20 -T10 S 1000 28,50 A 4 M 2,5 x 5 -H S 1000 26,00 A 2 M 8 x 35 -H S 100 71,00 A 2
M 3 x 25 -T10 S 1000 30,50 A 4 M 2,5 x 6 -H S 1000 21,80 A 2 M 8 x 40 -H S 100 75,00 A 2
M 3 x 30 -T10 S 1000 45,50 A 4 M 2,5 x 8 -H S 1000 13,20 A 2 M 8 x 45 -H S 100 151,00 A 2
M 4 x 5 -T20 S 1000 38,00 A 4 M 2,5 x 10 -H S 1000 13,20 A 2 M 8 x 50 -H S 100 151,00 A 2
M 4 x 6 -T20 S 1000 30,50 A 4 M 2,5 x 12 -H S 1000 16,10 A 2 M 8 x 55 -H S 100 163,00 A 2
M 4 x 8 -T20 S 1000 30,50 A 4 M 2,5 x 16 -H S 1000 20,90 A 2 M 8 x 60 -H S 100 175,00 A 2
M 4 x 10 -T20 S 1000 32,50 A 4 M 2,5 x 20 -H S 1000 30,50 A 2
M 4 x 12 -T20 S 1000 33,50 A 4 M 2,5 x 25 -H S 1000 45,50 A 2
M 4 x 16 -T20 S 1000 38,00 A 4 M 3 x 4 -H S 1000 19,00 A 2
M 4 x 20 -T20 S 1000 42,00 A 4 M 3 x 5 -H S 1000 10,60 A 2
M 4 x 25 -T20 S 1000 47,50 A 4 M 3 x 6 -H S 1000 7,10 A 2
M 4 x 30 -T20 S 1000 57,00 A 4 M 3 x 8 -H S 1000 7,50 A 2
M 4 x 35 -T20 S 500 71,00 A 4 M 3 x 10 -H S 1000 8,00 A 2
M 4 x 40 -T20 S 500 76,00 A 4 M 3 x 12 -H S 1000 9,20 A 2
M 5 x 6 -T25 S 1000 59,00 A 4 M 3 x 16 -H S 1000 9,20 A 2
M 5 x 8 -T25 S 500 61,00 A 4 M 3 x 18 -H S 1000 10,50 A 2
M 5 x 10 -T25 S 500 67,00 A 4 M 3 x 20 -H S 1000 10,60 A 2
M 5 x 12 -T25 S 500 72,00 A 4 M 3 x 25 -H S 1000 18,50 A 2
M 5 x 14 -T25 S 500 76,00 A 4 M 3 x 30 -H S 500 24,70 A 2
M 5 x 16 -T25 S 500 80,00 A 4 M 3 x 35 -H S 500 26,50 A 2
M 5 x 20 -T25 S 500 84,00 A 4 M 3 x 45 -H S 500 61,00 A 2
M 5 x 25 -T25 S 500 86,00 A 4 M 3 x 50 -H S 500 95,00 A 2
M 5 x 30 -T25 S 500 89,00 A 4 M 4 x 5 -H S 1000 22,80 A 2
M 5 x 35 -T25 S 500 99,00 A 4 M 4 x 6 -H S 1000 11,00 A 2
M 5 x 40 -T25 S 500 85,00 A 4 M 4 x 8 -H S 1000 11,30 A 2
M 5 x 45 -T25 S 200 142,00 A 4 M 4 x 10 -H S 1000 11,80 A 2
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
506