Page 566 - WS Befestigungstechnik
P. 566

zur Übersicht                                                                          ISO 7089

          Abmessungen       VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen  VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.
          ISO         07050.924               4,8   x 100  -C-H  S  100  107,00 A 2  4,8  x 25  -C-H  S  500  16,10 A 2
          7050        A 2          Form C-H   5,5   x 13  -C-H  S S  500  18,50 A 2  4,8  x 32  -C-H  S S  250  20,50 A 2
                                                                  500
                                                    x 16  -C-H
                                                                                  4,8
                                                                         19,70 A 2
                                                                                                      250
                                                                                                             22,90 A 2
                                              5,5
                                                                                        x 38  -C-H
                                              5,5   x 19  -C-H  S  500   21,10 A 2  4,8  x 45  -C-H  S  250  30,00 A 2
                                              5,5   x 22  -C-H  S  500   23,10 A 2  4,8  x 50  -C-H  S  250  31,00 A 2
                                              5,5   x 25  -C-H  S  500   24,80 A 2  4,8  x 60  -C-H  S  250  51,00 A 2
                                              5,5   x 32  -C-H  S  250   29,00 A 2  5,5  x 13  -C-H  S  500  18,50 A 2
                                              5,5   x 38  -C-H  S  250   33,00 A 2  5,5  x 16  -C-H  S  500  19,70 A 2
                                              5,5   x 45  -C-H  S  250   39,50 A 2  5,5  x 19  -C-H  S  500  21,10 A 2
          Senk-Blechschrauben                 5,5   x 50  -C-H  S  250   44,00 A 2  5,5  x 22  -C-H  S  500  23,10 A 2
          mit Phillips-Kreuzschlitz H,        5,5   x 60  -C-H  S  250   53,00 A 2  5,5  x 25  -C-H  S  500  24,80 A 2
          C = mit Spitze                      6,3   x 16  -C-H  S  500   21,20 A 2  5,5  x 32  -C-H  S  250  29,00 A 2
            Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde,   6,3  x 19  -C-H  S  500  22,80 A 2  5,5  x 38  -C-H  S  250  33,00 A 2
          Senk ø = 90°                        6,3   x 22  -C-H  S  500   25,00 A 2  5,5  x 45  -C-H  S  250  39,50 A 2
                                              6,3   x 25  -C-H  S  500   26,50 A 2  5,5  x 50  -C-H  S  250  44,00 A 2
          Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.  6,3  x 32  -C-H  S  250  32,00 A 2  6,3  x 16  -C-H  S  500  21,20 A 2
                                              6,3   x 38  -C-H  S  250   35,50 A 2  6,3  x 19  -C-H  S  500  22,80 A 2
          Maße Å TI-47     Montage Å TI-251   6,3   x 45  -C-H  S  250   42,50 A 2  6,3  x 22  -C-H  S  500  25,00 A 2
          Werkstoffeigensch. Å TI-236  Normumstellung Å TI-11
                                              6,3   x 50  -C-H  S  250   53,00 A 2  6,3  x 25  -C-H  S  500  26,50 A 2
          Stahl Å S. 332                                                          6,3   x 32  -C-H  S  250   32,00 A 2
          ISO 7050 Å ersetzt DIN 7982         ISO         07051.924               6,3   x 38  -C-H  S  250   35,50 A 2
                                              7051        A 2          Form C-H   6,3   x 45  -C-H  S S  250  42,50 A 2
                                                                                                             53,00 A 2
                                                                                        x 50  -C-H
                                                                                                      250
                                                                                  6,3
                                                                                  ISO         07089.924
                                                                                              A 2 200 HV
                                                                                  7089
          2,2   x  6,5-C-H  S 1000   14,20 A 2
          2,2   x  9,5-C-H  S 1000    9,80 A 2
          2,2   x 13  -C-H  S 1000   18,70 A 2  Linsensenk-Blechschrauben
          2,2   x 16  -C-H  S 1000   26,50 A 2  mit Phillips-Kreuzschlitz H,
          2,2   x 19  -C-H  S 1000   37,50 A 2  C = mit Spitze
          2,9   x  6,5-C-H  S 1000    6,70 A 2    Senk ø = 90°
          2,9   x  9,5-C-H  S 1000    4,95 A 2                                    Flache Scheiben, normale Reihe,
          2,9   x 13  -C-H  S 1000    5,20 A 2  Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.  Produktklasse A, ohne Fase
          2,9   x 16  -C-H  S 1000    5,70 A 2
          2,9   x 19  -C-H  S 1000    6,10 A 2  Maße Å TI-47   Montage Å TI-251   Maße Å TI-84    Normumstellung Å TI-84
          2,9   x 22  -C-H  S 1000   10,20 A 2  Werkstoffeigensch. Å TI-236  Normumstellung Å TI-11  Werkstoffeigensch. Å TI-236
          2,9   x 25  -C-H  S 1000   10,60 A 2  Stahl Å S. 333                    Stahl Å S. 333
          3,5   x  9,5-C-H  S 1000    6,50 A 2  ISO 7051 Å ersetzt DIN 7983       Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium Å S. 639
          3,5   x 13  -C-H  S 1000    6,90 A 2                                    ISO 7089 Å ersetzt DIN 125 Form A
          3,5   x 16  -C-H  S 1000    7,20 A 2
          3,5   x 19  -C-H  S 1000    8,00 A 2
          3,5   x 22  -C-H  S 1000   10,00 A 2
          3,5   x 25  -C-H  S 1000   10,40 A 2
          3,5   x 32  -C-H  S 1000   11,80 A 2                                    für Schrauben M
          3,5   x 38  -C-H  S 1000   13,20 A 2  2,9  x  9,5-C-H  S 1000   4,95 A 2
          3,5   x 45  -C-H  S 1000   17,10 A 2  2,9  x 13  -C-H  S 1000   5,20 A 2  1,6             S 1000   27,50 A 2
          3,5   x 50  -C-H  S 1000   22,80 A 2  2,9  x 16  -C-H  S 1000   5,70 A 2  2               S 1000    5,20 A 2
          3,5   x 60  -C-H  S  500   31,50 A 2  2,9  x 19  -C-H  S 1000   6,10 A 2  2,5             S 1000    5,20 A 2
          4,2   x  9,5-C-H  S 1000    8,80 A 2  2,9  x 22  -C-H  S 1000  10,20 A 2  3               S 1000   20,90 A 2
          4,2   x 13  -C-H  S 1000    8,90 A 2  2,9  x 25  -C-H  S 1000  10,60 A 2  3               K  200   23,20 A 2
          4,2   x 16  -C-H  S 1000   10,00 A 2  3,5  x  9,5-C-H  S 1000   6,50 A 2  4               S 1000   22,00 A 2
          4,2   x 19  -C-H  S  500   10,90 A 2  3,5  x 13  -C-H  S 1000   6,90 A 2  4               K  200   24,30 A 2
          4,2   x 22  -C-H  S  500   12,40 A 2  3,5  x 16  -C-H  S 1000   7,20 A 2  5               S 1000   22,80 A 2
          4,2   x 25  -C-H  S  500   12,70 A 2  3,5  x 19  -C-H  S 1000   8,00 A 2  5               K  200   27,00 A 2
          4,2   x 32  -C-H  S  500   15,80 A 2  3,5  x 22  -C-H  S 1000  10,00 A 2  6               S 1000   34,00 A 2
          4,2   x 38  -C-H  S  500   17,90 A 2  3,5  x 25  -C-H  S 1000  10,40 A 2  6               K  200   38,50 A 2
          4,2   x 45  -C-H  S  500   26,00 A 2  3,5  x 32  -C-H  S 1000  11,80 A 2  8               S 1000   41,50 A 2
          4,2   x 50  -C-H  S  500   29,50 A 2  3,5  x 38  -C-H  S 1000  13,20 A 2  8               K  200   47,50 A 2
          4,2   x 60  -C-H  S  250   53,00 A 2  4,2  x  9,5-C-H  S 1000   8,80 A 2  10              S  500   84,00 A 2
          4,8   x 13  -C-H  S  500   11,40 A 2  4,2  x 13  -C-H  S 1000   8,90 A 2  10              K  100   92,00 A 2
          4,8   x 16  -C-H  S  500   12,40 A 2  4,2  x 16  -C-H  S 1000  10,00 A 2  12              S  500   123,00 A 2
          4,8   x 19  -C-H  S  500   13,80 A 2  4,2  x 19  -C-H  S  500  10,90 A 2  12              K  100   132,00 A 2
          4,8   x 22  -C-H  S  500   15,80 A 2  4,2  x 22  -C-H  S  500  12,40 A 2  14              S  100   220,00 A 2
          4,8   x 25  -C-H  S  500   16,10 A 2  4,2  x 25  -C-H  S  500  12,70 A 2  16              S  100   235,00 A 2
          4,8   x 32  -C-H  S  250   20,50 A 2  4,2  x 32  -C-H  S  500  15,80 A 2  16              K  25    245,00 A 2
          4,8   x 38  -C-H  S  250   22,90 A 2  4,2  x 38  -C-H  S  500  17,90 A 2  18              S  200   82,00 A 2
          4,8   x 45  -C-H  S  250   30,00 A 2  4,2  x 45  -C-H  S  500  26,00 A 2  20              S  100   350,00 A 2
          4,8   x 50  -C-H  S  250   31,00 A 2  4,2  x 50  -C-H  S  500  29,50 A 2  20              K  25    360,00 A 2
          4,8   x 55  -C-H  S  250   66,00 A 2  4,2  x 60  -C-H  S  200  40,00 A 2  22              S  200   182,00 A 2
          4,8   x 60  -C-H  S  250   42,00 A 2  4,8  x 13  -C-H  S  500  11,40 A 2  24              S  100   670,00 A 2
          4,8   x 70  -C-H  S  250   55,00 A 2  4,8  x 16  -C-H  S  500  12,40 A 2  24              K  25    680,00 A 2
          4,8   x 80  -C-H  S  250   66,00 A 2  4,8  x 19  -C-H  S  500  13,80 A 2  27              S  100   370,00 A 2
          4,8   x 90  -C-H  S  100   85,00 A 2  4,8  x 22  -C-H  S  500  15,80 A 2  30              S  100  1050,00 A 2

          N/2019.10/DE/MTI                                     €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)

                                                                                                               567
   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571