Page 576 - WS Befestigungstechnik
P. 576
zur Übersicht DIN 7982
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
Artikel 88981.920 DIN 07982.924 C 3,9 x 25 -H K 100 15,50 A 2
7981 A 2 Artikel 88981 7982 A 2 Form C-H C 3,9 x 32 -H S K 500 13,80 A 2
17,60 A 2
100
x 32 -H
C 3,9
C 3,9 x 38 -H S 500 15,80 A 2
C 3,9 x 38 -H K 100 19,60 A 2
C 3,9 x 45 -H S 500 19,50 A 2
C 3,9 x 50 -H S 500 21,10 A 2
C 3,9 x 60 -H S 500 28,50 A 2
C 4,2 x 9,5-H S 1000 8,80 A 2
Kappenkopf-Blechschrauben Senk-Blechschrauben C 4,2 x 9,5-H K 100 12,60 A 2
mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Phillips-Kreuzschlitz H, C 4,2 x 13 -H S 1000 8,90 A 2
Form C = mit Spitze C = mit Spitze C 4,2 x 13 -H K 100 12,80 A 2
Nennlängen ab 60 mm mit Teilgewinde, C 4,2 x 16 -H S 1000 10,00 A 2
Senk ø = 80° C 4,2 x 16 -H K 100 13,90 A 2
Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.
C 4,2 x 19 -H S 500 10,90 A 2
Passende Zierkappen Å Artikel 88003 C 4,2 x 19 -H K 100 14,80 A 2
Achtung! Härte werkstoffbedingt nur ~ 250 HV.
Werkstoffeigensch. Å TI-236 Montage Å TI-251 C 4,2 x 22 -H S 500 12,40 A 2
Maße Å TI-47 Montage Å TI-251 C 4,2 x 22 -H K 100 16,20 A 2
Werkstoffeigensch. Å TI-236 Normumstellung Å TI-11
C 4,2 x 25 -H S 500 12,70 A 2
Stahl Å S. 360 C 4,2 x 25 -H K 100 16,60 A 2
DIN 7982 Å wird ersetzt durch ISO 7050 C 4,2 x 32 -H S 500 15,80 A 2
C 4,2 x 32 -H K 100 19,60 A 2
C 4,2 x 38 -H S 500 17,90 A 2
3,9 x 9,5 -H S 1000 31,50 A 2 C 4,2 x 38 -H K 100 21,80 A 2
3,9 x 13 -H S 1000 30,50 A 2 C 4,2 x 45 -H S 500 26,00 A 2
3,9 x 16 -H S 1000 20,50 A 2 C 4,2 x 45 -H K 100 30,00 A 2
3,9 x 19 -H S 1000 33,50 A 2 C 4,2 x 50 -H S 500 29,50 A 2
3,9 x 22 -H S 500 27,50 A 2 C 2,2 x 6,5-H S 1000 14,20 A 2 C 4,2 x 50 -H K 100 33,50 A 2
3,9 x 25 -H S 500 40,00 A 2 C 2,2 x 9,5-H S 1000 9,80 A 2 C 4,2 x 60 -H S 250 53,00 A 2
3,9 x 32 -H S 500 37,00 A 2 C 2,2 x 13 -H S 1000 18,70 A 2 C 4,8 x 13 -H S 500 11,40 A 2
3,9 x 38 -H S 500 56,00 A 2 C 2,2 x 16 -H S 1000 26,50 A 2 C 4,8 x 13 -H K 100 15,30 A 2
C 2,2 x 19 -H S 1000 37,50 A 2 C 4,8 x 16 -H S 500 12,40 A 2
Artikel 88003.* C 2,9 x 6,5-H S 1000 6,70 A 2 C 4,8 x 16 -H K 100 16,20 A 2
88003 Kunststoff C 2,9 x x 9,5-H K S 1000 4,95 A 2 C 4,8 x 19 -H S K 500 13,80 A 2
100
x 19 -H
17,60 A 2
9,5-H
100
8,80 A 2
C 4,8
C 2,9
C 2,9 x 13 -H S 1000 5,20 A 2 C 4,8 x 22 -H S 500 15,80 A 2
C 2,9 x 13 -H K 100 9,00 A 2 C 4,8 x 22 -H K 100 19,60 A 2
C 2,9 x 16 -H S 1000 5,70 A 2 C 4,8 x 25 -H S 500 16,10 A 2
C 2,9 x 16 -H K 100 9,60 A 2 C 4,8 x 25 -H K 100 20,00 A 2
C 2,9 x 19 -H S 1000 6,10 A 2 C 4,8 x 32 -H S 250 20,50 A 2
C 2,9 x 19 -H K 100 10,00 A 2 C 4,8 x 32 -H K 100 24,40 A 2
Zierkappen für Kappenschrauben C 2,9 x 22 -H S 1000 10,20 A 2 C 4,8 x 38 -H S 250 22,90 A 2
Artikel 88981 Ø 3,9 C 2,9 x 22 -H K 100 14,00 A 2 C 4,8 x 38 -H K 100 27,00 A 2
weiß RAL 9010 (*630), C 2,9 x 25 -H S 1000 10,60 A 2 C 4,8 x 45 -H S 250 30,00 A 2
grau RAL 7001 (*640), C 2,9 x 25 -H K 100 14,50 A 2 C 4,8 x 45 -H K 100 34,00 A 2
schwarz RAL 9005 (*650) C 3,5 x 9,5-H S 1000 6,50 A 2 C 4,8 x 50 -H S 250 31,00 A 2
C 3,5 x 9,5-H K 100 10,40 A 2 C 4,8 x 50 -H K 100 35,00 A 2
REACH Å TI-262 C 3,5 x 13 -H S 1000 6,90 A 2 C 4,8 x 55 -H S 250 66,00 A 2
C 3,5 x 13 -H K 100 10,70 A 2 C 4,8 x 60 -H S 250 42,00 A 2
C 3,5 x 16 -H S 1000 7,20 A 2 C 4,8 x 70 -H S 250 55,00 A 2
C 3,5 x 16 -H K 100 11,10 A 2 C 4,8 x 80 -H S 250 66,00 A 2
F. 3,9 S 1000 8,60 C 3,5 x 19 -H S 1000 8,00 A 2 C 4,8 x 90 -H S 100 85,00 A 2
C 3,5 x 19 -H K 100 11,90 A 2 C 4,8 x 100 -H S 100 107,00 A 2
C 3,5 x 22 -H S 1000 10,00 A 2 C 5,5 x 13 -H S 500 18,50 A 2
C 3,5 x 22 -H K 100 13,90 A 2 C 5,5 x 13 -H K 100 22,40 A 2
C 3,5 x 25 -H S 1000 10,40 A 2 C 5,5 x 16 -H K 100 23,60 A 2
C 3,5 x 25 -H K 100 14,20 A 2 C 5,5 x 19 -H S 500 21,10 A 2
C 3,5 x 32 -H S 1000 11,80 A 2 C 5,5 x 19 -H K 100 24,90 A 2
C 3,5 x 32 -H K 100 15,70 A 2 C 5,5 x 22 -H S 500 23,10 A 2
C 3,5 x 38 -H S 1000 13,20 A 2 C 5,5 x 22 -H K 100 27,00 A 2
C 3,5 x 38 -H K 100 17,10 A 2 C 5,5 x 25 -H S 500 24,80 A 2
C 3,5 x 45 -H S 1000 17,10 A 2 C 5,5 x 25 -H K 100 29,00 A 2
C 3,5 x 50 -H S 1000 22,80 A 2 C 5,5 x 32 -H S 250 29,00 A 2
C 3,5 x 60 -H S 500 31,50 A 2 C 5,5 x 32 -H K 100 33,00 A 2
C 3,9 x 9,5-H S 1000 7,80 A 2 C 5,5 x 38 -H S 250 33,00 A 2
C 3,9 x 9,5-H K 100 11,70 A 2 C 5,5 x 38 -H K 100 37,00 A 2
C 3,9 x 13 -H S 1000 7,80 A 2 C 5,5 x 45 -H S 250 39,50 A 2
C 3,9 x 13 -H K 100 11,70 A 2 C 5,5 x 45 -H K 100 43,50 A 2
C 3,9 x 16 -H S 1000 8,40 A 2 C 5,5 x 50 -H S 250 44,00 A 2
C 3,9 x 16 -H K 100 12,30 A 2 C 5,5 x 50 -H K 100 48,00 A 2
C 3,9 x 19 -H S 1000 9,10 A 2 C 5,5 x 60 -H S 250 53,00 A 2
C 3,9 x 19 -H K 100 13,00 A 2 C 6,3 x 16 -H S 500 21,20 A 2
C 3,9 x 22 -H S 500 11,20 A 2 C 6,3 x 16 -H K 100 25,50 A 2
C 3,9 x 22 -H K 100 15,10 A 2 C 6,3 x 19 -H S 500 22,80 A 2
C 3,9 x 25 -H S 500 11,60 A 2 C 6,3 x 19 -H K 100 27,00 A 2
N/2019.10/DE/MTI €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)
577