Page 583 - WS Befestigungstechnik
P. 583
ISO 8745 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
ISO 08745.910 8 x 40 S 100 165,00 A 1 ISO 08750.960
8745 A 1 8 8 x x 45 S S 100 178,00 A 1 8750 1.4310
50
100
192,00 A 1
8 x 60 S 100 216,00 A 1
ISO 08746.920
1.4303 (A 2) Form A
8746
Passkerbstifte Spiralspannstifte,
Regelausführung
Maße Å TI-118 Normumstellung Å TI-10
Werkstoffeigensch. Å TI-236
Achtung! Reduzierte Federkräfte.
Stahl Å S. 379
Halbrundkerbnägel, Maße Å TI-121 Normumstellung Å TI-10
ISO 8745 Å ersetzt DIN 1472 Werkstoffeigensch. Å TI-236
A = mit Fase
Federstahl Å S. 381
Maße Å TI-120 Normumstellung Å TI-10 ISO 8750 Å ersetzt DIN 7343 (austauschbar)
Werkstoffeigensch. Å TI-236
Stahl Å S. 380
Messing, Aluminium Å S. 643
1,5 x 8 S 100 27,00 A 1 ISO 8746 Å ersetzt DIN 1476 (austauschbar)
1,5 x 10 S 100 27,50 A 1
2 x 8 S 100 28,00 A 1
2 x 10 S 100 29,00 A 1 1 x 6 S 1000 15,00
2 x 12 S 100 29,50 A 1 1 x 10 S 1000 16,10
2 x 14 S 100 30,00 A 1 1 x 12 S 1000 17,10
2 x 16 S 100 32,50 A 1 1,5 x 5 S 1000 14,60
2 x 18 S 100 33,00 A 1 1,4 x 3 S 100 15,00 A 2 1,5 x 6 S 1000 14,80
2 x 20 S 100 37,00 A 1 1,4 x 4 S 100 15,40 A 2 1,5 x 8 S 1000 15,20
3 x 6 S 100 29,00 A 1 1,4 x 5 S 100 15,60 A 2 1,5 x 10 S 1000 16,10
3 x 8 S 100 29,00 A 1 1,4 x 6 S 100 17,10 A 2 1,5 x 12 S 1000 17,10
3 x 10 S 100 30,00 A 1 1,6 x 3 S 100 15,40 A 2 2 x 4 S 1000 14,60
3 x 12 S 100 32,50 A 1 1,6 x 4 S 100 16,50 A 2 2 x 5 S 1000 15,20
3 x 14 S 100 33,00 A 1 1,6 x 5 S 100 16,90 A 2 2 x 6 S 1000 15,60
3 x 16 S 100 35,50 A 1 1,6 x 6 S 100 17,60 A 2 2 x 8 S 1000 16,10
3 x 18 S 100 36,00 A 1 2 x 3 S 100 20,50 A 2 2 x 10 S 1000 17,10
3 x 20 S 100 37,50 A 1 2 x 4 S 100 20,50 A 2 2 x 12 S 1000 17,50
3 x 25 S 100 38,50 A 1 2 x 5 S 100 20,50 A 2 2 x 14 S 1000 18,00
4 x 8 S 100 32,50 A 1 2 x 6 S 100 21,80 A 2 2 x 16 S 1000 19,20
4 x 10 S 100 33,50 A 1 2 x 8 S 100 23,10 A 2 2 x 18 S 1000 19,70
4 x 12 S 100 46,50 A 1 2 x 10 S 100 24,80 A 2 2 x 20 S 1000 21,10
4 x 14 S 100 48,00 A 1 2,5 x 4 S 100 21,20 A 2 2,5 x 5 S 1000 16,50
4 x 16 S 100 49,50 A 1 2,5 x 5 S 100 21,60 A 2 2,5 x 6 S 1000 17,10
4 x 18 S 100 53,00 A 1 2,5 x 6 S 100 21,80 A 2 2,5 x 8 S 1000 17,50
4 x 20 S 100 53,00 A 1 2,5 x 8 S 100 22,20 A 2 2,5 x 10 S 1000 18,00
4 x 25 S 100 57,00 A 1 2,5 x 10 S 100 26,00 A 2 2,5 x 12 S 1000 19,20
4 x 30 S 100 60,00 A 1 3 x 4 S 100 25,50 A 2 2,5 x 14 S 1000 19,70
4 x 40 S 100 64,00 A 1 3 x 5 S 100 27,00 A 2 2,5 x 16 S 1000 21,10
5 x 8 S 100 35,00 A 1 3 x 6 S 100 28,50 A 2 2,5 x 18 S 1000 23,10
5 x 10 S 100 37,50 A 1 3 x 8 S 100 35,00 A 2 2,5 x 20 S 1000 24,50
5 x 12 S 100 37,50 A 1 3 x 10 S 100 36,00 A 2 2,5 x 22 S 1000 25,50
5 x 16 S 100 45,50 A 1 3 x 12 S 100 41,50 A 2 2,5 x 24 S 1000 27,00
5 x 18 S 100 60,00 A 1 4 x 6 S 100 46,00 A 2 3 x 8 S 1000 23,10
5 x 20 S 100 65,00 A 1 4 x 8 S 100 52,00 A 2 3 x 10 S 1000 24,50
5 x 25 S 100 68,00 A 1 4 x 10 S 100 55,00 A 2 3 x 12 S 1000 26,50
5 x 30 S 100 69,00 A 1 4 x 12 S 100 63,00 A 2 3 x 14 S 1000 30,50
5 x 35 S 100 71,00 A 1 5 x 8 S 100 63,00 A 2 3 x 16 S 1000 31,50
5 x 40 S 100 76,00 A 1 5 x 10 S 100 69,00 A 2 3 x 18 S 1000 33,00
6 x 10 S 100 63,00 A 1 5 x 12 S 100 78,00 A 2 3 x 20 S 1000 34,00
6 x 18 S 100 74,00 A 1 5 x 16 S 100 83,00 A 2 3 x 22 S 1000 38,00
6 x 20 S 100 77,00 A 1 6 x 10 S 100 76,00 A 2 3 x 24 S 1000 39,50
6 x 25 S 100 88,00 A 1 6 x 12 S 100 84,00 A 2 3 x 26 S 1000 42,00
6 x 30 S 100 94,00 A 1 3 x 28 S 1000 44,00
6 x 35 S 100 105,00 A 1 3 x 30 S 1000 46,00
6 x 40 S 100 112,00 A 1 3 x 32 S 1000 47,50
6 x 45 S 100 120,00 A 1 4 x 8 S 500 31,50
6 x 50 S 100 127,00 A 1 4 x 10 S 500 32,00
8 x 12 S 100 99,00 A 1 4 x 12 S 500 36,00
8 x 16 S 100 105,00 A 1 4 x 14 S 500 40,50
8 x 18 S 100 110,00 A 1 4 x 16 S 500 44,50
8 x 20 S 100 116,00 A 1 4 x 18 S 500 47,00
8 x 25 S 100 131,00 A 1 4 x 20 S 500 53,00
8 x 30 S 100 141,00 A 1 4 x 22 S 500 56,00
8 x 35 S 100 156,00 A 1 4 x 24 S 500 60,00
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
584