Page 607 - WS Befestigungstechnik
P. 607
Artikel 89097 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
4,5 x 40 -Z K 200 25,50 A 2 4,5 x 45 -Z S 500 23,70 A 2 3,5 x 16 -T10 S 1000 20,40 A 2
4,5 x 45 -Z S 500 23,70 A 2 4,5 x 45 -Z K 200 28,00 A 2 3,5 x 16 -T10 K 200 27,50 A 2
4,5 x 45 -Z K 200 28,00 A 2 4,5 x 50 -Z S 500 30,00 A 2 3,5 x 20 -T10 S 1000 21,20 A 2
4,5 x 50 -Z S 500 30,00 A 2 4,5 x 50 -Z K 200 33,50 A 2 3,5 x 20 -T10 K 200 28,00 A 2
4,5 x 50 -Z K 200 33,50 A 2 4,5 x 60 -Z S 500 40,00 A 2 3,5 x 25 -T10 S 1000 22,30 A 2
4,5 x 60 -Z S 500 40,00 A 2 4,5 x 60 -Z K 100 44,00 A 2 3,5 x 25 -T10 K 200 29,50 A 2
4,5 x 60 -Z K 100 44,00 A 2 4,5 x 70 -Z S 500 47,50 A 2 3,5 x 30 -T10 S 1000 23,40 A 2
5 x 20 -Z S 1000 22,80 A 2 4,5 x 70 -Z K 100 54,00 A 2 3,5 x 30 -T10 K 200 30,50 A 2
5 x 20 -Z K 200 28,50 A 2 5 x 50 -Z S 1000 34,50 A 2 3,5 x 35 -T10 S 1000 28,00 A 2
5 x 25 -Z S 1000 22,40 A 2 5 x 50 -Z K 200 38,50 A 2 3,5 x 35 -T10 K 200 35,00 A 2
5 x 25 -Z K 200 26,50 A 2 5 x 60 -Z S 500 48,50 A 2 3,5 x 40 -T10 S 1000 28,50 A 2
5 x 30 -Z S 1000 22,40 A 2 5 x 60 -Z K 100 53,00 A 2 3,5 x 40 -T10 K 200 35,50 A 2
5 x 30 -Z K 200 26,50 A 2 5 x 70 -Z S 500 62,00 A 2 4 x 16 -T20 S 1000 24,70 A 2
5 x 35 -Z S 1000 28,50 A 2 5 x 70 -Z K 100 66,00 A 2 4 x 16 -T20 K 200 31,50 A 2
5 x 35 -Z K 200 32,00 A 2 5 x 80 -Z S 500 69,00 A 2 4 x 20 -T20 S 1000 26,50 A 2
5 x 40 -Z S 1000 28,50 A 2 5 x 80 -Z K 100 73,00 A 2 4 x 20 -T20 K 200 33,50 A 2
5 x 40 -Z K 200 32,50 A 2 5 x 90 -Z S 200 75,00 A 2 4 x 25 -T20 S 1000 28,00 A 2
5 x 50 -Z S 1000 34,50 A 2 5 x 90 -Z K 100 79,00 A 2 4 x 25 -T20 K 200 35,00 A 2
5 x 50 -Z K 200 38,50 A 2 5 x 100 -Z S 200 83,00 A 2 4 x 30 -T20 S 1000 31,00 A 2
5 x 60 -Z S 500 48,50 A 2 5 x 100 -Z K 100 87,00 A 2 4 x 30 -T20 K 200 38,00 A 2
5 x 60 -Z K 100 53,00 A 2 6 x 60 -Z S 200 59,00 A 2 4 x 35 -T20 S 1000 34,00 A 2
5 x 70 -Z S 500 62,00 A 2 6 x 60 -Z K 100 63,00 A 2 4 x 35 -T20 K 200 41,50 A 2
5 x 70 -Z K 100 66,00 A 2 6 x 70 -Z S 200 77,00 A 2 4 x 40 -T20 S 1000 36,00 A 2
5 x 80 -Z S 500 69,00 A 2 6 x 70 -Z K 100 81,00 A 2 4 x 40 -T20 K 200 43,00 A 2
5 x 80 -Z K 100 73,00 A 2 6 x 80 -Z S 200 83,00 A 2 4 x 45 -T20 S 1000 38,50 A 2
6 x 40 -Z S 500 36,50 A 2 6 x 80 -Z K 100 87,00 A 2 4 x 45 -T20 K 200 45,00 A 2
6 x 40 -Z K 200 40,50 A 2 6 x 90 -Z S 200 90,00 A 2 4 x 50 -T20 S 1000 40,50 A 2
6 x 50 -Z S 200 51,00 A 2 6 x 90 -Z K 100 94,00 A 2 4 x 50 -T20 K 200 47,50 A 2
6 x 50 -Z K 100 55,00 A 2 6 x 100 -Z S 100 98,00 A 2 4,5 x 16 -T20 S 1000 28,50 A 2
6 x 60 -Z S 200 59,00 A 2 6 x 110 -Z S 100 118,00 A 2 4,5 x 16 -T20 K 200 42,00 A 2
6 x 60 -Z K 100 63,00 A 2 6 x 120 -Z S 100 119,00 A 2 4,5 x 20 -T20 S 1000 22,80 A 2
6 x 70 -Z S 200 77,00 A 2 6 x 130 -Z S 100 142,00 A 2 4,5 x 20 -T20 K 200 38,00 A 2
6 x 70 -Z K 100 81,00 A 2 6 x 140 -Z S 100 161,00 A 2 4,5 x 25 -T20 S 1000 32,00 A 2
6 x 80 -Z S 200 83,00 A 2 6 x 150 -Z S 100 190,00 A 2 4,5 x 25 -T20 K 200 39,50 A 2
6 x 80 -Z K 100 87,00 A 2 4,5 x 30 -T20 S 1000 33,50 A 2
Artikel 89098.920 4,5 x 30 -T20 K 200 40,50 A 2
Artikel 89097.929 89098 A 2 Seko-ISR 4,5 x 35 -T20 S 500 35,50 A 2
89097 A 2 Seko-Z-Tg 4,5 x 35 -T20 K S 200 43,00 A 2
38,00 A 2
4,5
500
x 40 -T20
4,5 x 40 -T20 K 200 45,00 A 2
4,5 x 45 -T20 S 500 42,00 A 2
4,5 x 45 -T20 K 200 48,50 A 2
4,5 x 50 -T20 S 500 52,00 A 2
4,5 x 50 -T20 K 200 59,00 A 2
Spanplattenschrauben mit 4,5 x 60 -T20 S 500 71,00 A 2
Spanplattenschrauben, Vollgewinde, 4,5 x 60 -T20 K 100 78,00 A 2
Seko = Senkkopf Seko = Senkkopf 4,5 x 70 -T20 S 500 93,00 A 2
Tg = Teilgewinde ISR = Innensechsrund 4,5 x 70 -T20 K 100 106,00 A 2
Z = Pozidriv-Kreuzschlitz CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d 5 x 20 -T25 S 1000 40,00 A 2
CE gemäß EN 14592 ab einer Gewindelänge 4 x d 5 x 20 -T25 K 200 50,00 A 2
5 x 25 -T25 S 1000 39,50 A 2
Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber 5 x 25 -T25 K 200 47,50 A 2
gehärtetem Stahl.
Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber 5 x 30 -T25 S 1000 39,50 A 2
gehärtetem Stahl. Zierkappen Å Artikel 88006 5 x 30 -T25 K 200 47,50 A 2
Maße Å TI-52 Werkstoffeigensch. Å TI-236 Maße Å TI-52 Werkstoffeigensch. Å TI-236 5 x 35 -T25 S 1000 49,50 A 2
5 x 35 -T25 K 200 57,00 A 2
5 x 40 -T25 S 1000 50,00 A 2
5 x 40 -T25 K 200 57,00 A 2
5 x 50 -T25 S 1000 61,00 A 2
5 x 50 -T25 K 200 68,00 A 2
5 x 60 -T25 S 500 85,00 A 2
4 x 40 -Z S 1000 20,50 A 2 3 x 12 -T10 S 1000 17,50 A 2 5 x 60 -T25 K 100 92,00 A 2
4 x 40 -Z K 200 24,40 A 2 3 x 12 -T10 K 200 24,70 A 2 5 x 70 -T25 S 500 108,00 A 2
4 x 45 -Z S 1000 21,80 A 2 3 x 16 -T10 S 1000 17,50 A 2 5 x 70 -T25 K 100 115,00 A 2
4 x 45 -Z K 200 26,00 A 2 3 x 16 -T10 K 200 24,70 A 2 5 x 80 -T25 S 500 121,00 A 2
4 x 50 -Z S 1000 22,90 A 2 3 x 20 -T10 S 1000 19,20 A 2 5 x 80 -T25 K 100 129,00 A 2
4 x 50 -Z K 200 27,00 A 2 3 x 20 -T10 K 200 26,50 A 2 6 x 40 -T25 S 500 64,00 A 2
4 x 60 -Z S 500 28,00 A 2 3 x 25 -T10 S 1000 19,90 A 2 6 x 40 -T25 K 200 71,00 A 2
4 x 60 -Z K 100 32,00 A 2 3 x 25 -T10 K 200 27,00 A 2 6 x 50 -T25 S 200 89,00 A 2
4 x 70 -Z S 500 34,50 A 2 3 x 30 -T10 S 1000 21,20 A 2 6 x 50 -T25 K 100 97,00 A 2
4 x 70 -Z K 100 39,00 A 2 3 x 30 -T10 K 200 28,00 A 2 6 x 60 -T25 S 200 104,00 A 2
4 x 80 -Z S 500 45,50 A 2 3 x 35 -T10 S 1000 26,50 A 2 6 x 60 -T25 K 100 111,00 A 2
4 x 80 -Z K 100 53,00 A 2 3 x 35 -T10 K 200 34,50 A 2 6 x 70 -T25 S 200 134,00 A 2
4,5 x 40 -Z S 500 21,60 A 2 3 x 40 -T10 S 1000 35,00 A 2 6 x 70 -T25 K 100 141,00 A 2
4,5 x 40 -Z K 200 25,50 A 2 3 x 40 -T10 K 200 40,00 A 2
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
608