Page 133 - fhb Arbeitsbuch 2019
P. 133

®
 >>
 ®

 GRÖSSENTABELLEN              GRÖSSENTABELLEN

 für hosen                                    für oberteile
 ®






 TRAUMMÄNNER    40   42   44   46   48   50   52   54   56   58   60  US-GRÖSSEN    XS   S   M   L   XL  2XL  3XL  4XL  5XL
 INCH-GRÖSSEN   29/30   30/30   31/30   32/32   33/32   34/32   36/34   38/34   40/34   42/34   44/36  KÖRPERGRÖSSE   164   171   177   182   186   189   190   190   190
 KÖRPERGRÖSSE   158   164   168   171   174   177   180   182   184   186   188  KRAGENWEITE / HEMD   35/36   37/38   39/40   41/42   43/44   45/46   47/48   49/50   51/52
 BUNDWEITE   76   78   82   86   90   94   98   102   107   112   117  BRUSTUMFANG   84   92   100   108   116   124   132   140   148
 GESÄSSWEITE   90   94   98   102   106   110   114   118   122   126   130  TAILLENUMFANG   78   86   94   102   116   126   132   140   148
 SCHRITTLÄNGE   75   76   78   79   81   83   85   87   88   89   90  ÄRMELLÄNGE   59   61   65   67   70   73   75   75   75
 SEITENLÄNGE M. BUND   100   101   103   104   106   108   110   112   114   115   117  RÜCKENBREITE   35   38   40   42   45   48   50   52   54





 ECHTE MÄNNER    62   64   66   68   70   72   74
          WO L DRAUFSTEHT, PASST AUCH L REIN?                                                                       126
 INCH-GRÖSSEN   46/36   48/36   50/36   52/36   54/36   56/36   58/36                                               127
 KÖRPERGRÖSSE   189   190   190   190   190   190   190  Das Geheimnis eines gut sitzenden Bekleidungsstückes ist die Passform. Hier hat jeder Hersteller seine eigene Philosophie.
 BUNDWEITE   122   126   130   134   138   142   146  Daher passiert es häufig, dass identische Größen verschiedener Hersteller unterschiedlich passen. Anhand unserer Tabellen
 GESÄSSWEITE   134   138   142   146   150   154   158  hat man einen Anhaltspunkt, wie unsere Größen ausfallen. Natürlich ist nichts besser als eine persönliche Anprobe.
 SCHRITTLÄNGE   91   92   92   92   92   92   92
                                                                                                                      ARBEN
 SEITENLÄNGE M. BUND   118   119   120   121   122   123   124



 GROSSE MÄNNER   84   86   88   90   94   98  102  106   110   114  880  900  940  980 1020  KINDER    98/104  110/116   122/128  134/140   146/152   158/164
 INCH-GRÖSSEN   29/34   30/34   31/34   32/36   33/36   34/36   36/36   38/36   40/38   42/38   31/36   32/38  33/38  34/38   36/38  ALTER   3-4   5-6   7-8   9–10   11-12   13 –14
 KÖRPERGRÖSSE   183   184   186   188   190   192   194   196   197   197   190   192   195   197   199  KÖRPERGRÖSSE   98-104   110-116   122-128   136-140   146-152   158-164
 BUNDWEITE   74   76   80   84   88   92   96   100   105   110   80   84   88   92   96  BRUSTUMFANG   60   65   68   72   76   80  >> GRÖSSEN UND  F
 GESÄSSWEITE    92    96    98    100    104    108    112    116    120    124    98    100   104   108   112  ÄRMELLÄNGE   36   40   44   48   52   56
 SCHRITTLÄNGE    85    86    87    88    89    90    92    94    95    95    92    93    94    95    97  BUNDWEITE   52-56   56-60   58-62   62-66   66-70   70-74
 SEITENLÄNGE M. BUND    108    109    111    112    114    115    118    120    122    123    116    117    119    120    123  GESÄSSWEITE   68   70   72   78   82   86
       SCHRITTLÄNGE       46-50    50-54     56-60     62-66      69-73     75-79


 MÄNNER    23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35
 INCH-GRÖSSEN   33/30   34/30   36/30   38/30   40/32   42/32   44/32   46/32   48/32   50/32   52/32   54/32  56/32
 KÖRPERGRÖSSE   165   168   171   174   176   178   180   182   182   183   183   183   183
 BUNDWEITE   90   94   98   102   106   111   116   121   125   129   133   137   141
 GESÄSSWEITE   104   108   112   116   120   124   128   132   136   140   144   148   152
 SCHRITTLÄNGE   75   76   77   79   81   82   82   83   84   85   85   85   85  FARBEN
 SEITENLÄNGE M. BUND   98   99   101   103   106   108   109   111   112   113   114   115   116



       FARBEN              NR.     FARBEN              NR.     FARBEN              NR.    FARBEN              NR.
 DAMEN    34   36   38   40   42   44   46   68   72   76   80   84   88  NATUR    00  GELB   19  GOLD   80  MARINE-GRÜN   1625
 INCH-GRÖSSEN   26/32   27/32   29/32   30/32   32/32   33/32   34/32   26/34   27/34   29/34   30/34   32/34  33/34  ROHWEISS / WEISS    10  SCHWARZ   20  SILBER   81  MARINE-ROYALBLAU   1636
 BUNDWEITE   75   79   83   87   91   95   99   75   79   83   87   91   95  GRAU   11  GRAU-MELIERT   21  GELB-SCHWARZ   0720  SCHWARZ-BEIGE   2013
 SCHRITTLÄNGE   84   84   84   84   84   84   84   89   89   89   89   89   89  ANTHRAZIT   12  SCHWARZBLAU   22  WEISS-ANTHRAZIT   1012  SCHWARZ-ROT   2033
 SEITENLÄNGE M. BUND   105   105,5   106   106,5   107   107,5   108   112   113   113   113,5   114   114,5  BEIGE   13  GRÜN   25  GRAU-SCHWARZ   1120  GRÜN-OLIV   2515
       OLIV-BRAUN             14   HAMBURGER STREIFEN    32    ANTHRAZIT-SCHWARZ    1220  GRÜN-SCHWARZ         2520
       OLIV                   15   ROT                   33    BEIGE-SCHWARZ        1320  ROT-SCHWARZ          3320
       MARINE                 16   ORANGE                34    OLIV-SCHWARZ         1520  ROYALBLAU-SCHWARZ    3620
       BRAUN                  17   ROYALBLAU             36    MARINE-SCHWARZ      1620
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138