Page 456 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 456

Kabelbinder BN/GBN/UBN · Elektro-Befestigungen



             Montage BN/GBN/UBN


















             Technische Daten

             Kabelbinder BN/GBN/UBN

             BN Farbe transparent  UBN Farbe schwarz  GBN Farbe grün
         8                   Farbe:   Farbe:   Farbe: grün  Abmessungen   Verkaufseinheit     Umkarton
                             schwarz  transparent

                             Art.-Nr.  Art.-Nr.  Art.-Nr.  [mm]           [Stück]              [Stück]
             Artikelbezeichnung
             BN/UBN/GBN 2,5 x 100  087488  087478  543924  2,5 x 100      100                  20000
             BN/UBN 2,5 x 120  087489  087479  —     2,5 x 120            100                  15000
             GBN 2,5 x 150   —       —       543925  2,5 x 150            100                  20000
             BN/UBN/GBN 2,5 x 200  087490  087480  543926  2,5 x 200      100                  10000
             BN/UBN/GBN 3,6 x 150  087491  087481  543927  3,6 x 150      100                  10000
             BN/UBN 3,6 x 200  037573  019802  —     3,6 x 200            100                  10000
             BN/UBN 3,6 x 300  069364  037490  —     3,6 x 300            100                  7500
             BN/UBN/GBN 4,6 x 200  087494  087484  543928  4,6 x 200      100                  7500
             UBN 4,8 x 250   069367  —       —       4,8 x 250            100                  5000
             BN 4,8 x 250    —       037582  —       4,8 x 250            100                  5000
             BN/UBN/GBN 4,8 x 280  087495  087485  543929  4,8 x 280      100                  5000
             BN/UBN 4,8 x 350  069368  037653  —     4,8 x 350            100                  5000
             BN/UBN 4,8 x 370  069369  037583  —     4,8 x 370            100                  5000
             BN/UBN 4,8 x 430  069370  037708  —     4,8 x 430            100                  5000
             BN/UBN 7,6 x 350  087497  087487  —     7,6 x 350            100                  2500
             BN/UBN 7,6 x 450  069374  037996  —     7,6 x 450            100                  2500
             BN/UBN 7,6 x 550  069375  037997  —     7,6 x 550            100                  2000
             BN/UBN 8,8 x 760  069376  037998  —     8,8 x 760            100                  1000
             BN/UBN 8,8 x 810  069377  038000  —     8,8 x 810            100                  1000
             BN/UBN 8,8 x 1168  069379  038002  —    8,8 x 1168           100                  500





























             456



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-08ELEKTRO-V1_#SDE_#APR_#V1.indb   456                                            05.11.2021   08:57:23
   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461