Page 455 - WS Befestigungstechnik
P. 455
DIN 84 zur Übersicht
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
M 4 x 55 K 100 57,00 A 2 M 8 x 30 K 50 57,00 A 2 M 2,5 x 5 K 200 10,20 A 4
M 4 x 60 K 100 61,00 A 2 M 8 x 35 S 100 58,00 A 2 M 2,5 x 6 S 1000 8,20 A 4
M 4 x 70 K 100 66,00 A 2 M 8 x 35 K 50 66,00 A 2 M 2,5 x 6 K 200 10,30 A 4
M 4 x 80 K 100 82,00 A 2 M 8 x 40 S 100 67,00 A 2 M 2,5 x 8 S 1000 8,70 A 4
M 4 x 90 K 100 115,00 A 2 M 8 x 40 K 50 74,00 A 2 M 2,5 x 8 K 200 10,70 A 4
M 4 x 100 K 100 165,00 A 2 M 8 x 50 S 100 87,00 A 2 M 2,5 x 10 S 1000 9,40 A 4
M 5 x 6 S 500 17,10 A 2 M 8 x 50 K 50 95,00 A 2 M 2,5 x 10 K 200 11,50 A 4
M 5 x 8 S 500 12,10 A 2 M 8 x 60 K 50 116,00 A 2 M 2,5 x 12 S 1000 10,50 A 4
M 5 x 8 K 200 14,00 A 2 M 8 x 70 K 50 135,00 A 2 M 2,5 x 12 K 200 12,60 A 4
M 5 x 10 S 500 10,00 A 2 M 8 x 80 K 50 147,00 A 2 M 2,5 x 14 K 200 13,60 A 4
M 5 x 10 K 200 11,90 A 2 M 8 x 90 K 50 163,00 A 2 M 2,5 x 16 S 1000 11,50 A 4
M 5 x 12 S 500 10,90 A 2 M 8 x 100 K 50 176,00 A 2 M 2,5 x 16 K 200 17,10 A 4
M 5 x 12 K 200 12,80 A 2 M 10 x 12 K 50 95,00 A 2 M 2,5 x 18 K 200 18,40 A 4
M 5 x 14 K 200 15,90 A 2 M 10 x 16 K 50 92,00 A 2 M 2,5 x 20 S 1000 16,30 A 4
M 5 x 16 S 500 12,20 A 2 M 10 x 20 K 50 73,00 A 2 M 2,5 x 20 K 200 19,20 A 4
M 5 x 16 K 200 16,20 A 2 M 10 x 25 K 50 81,00 A 2 M 2,5 x 22 K 200 35,50 A 4
M 5 x 18 S 500 13,20 A 2 M 10 x 30 K 50 88,00 A 2 M 2,5 x 25 K 200 37,50 A 4
M 5 x 18 K 200 16,50 A 2 M 10 x 35 K 50 98,00 A 2 M 3 x 3 S 1000 22,50 A 4
M 5 x 20 S 500 13,80 A 2 M 10 x 40 K 50 106,00 A 2 M 3 x 3 K 200 24,60 A 4
M 5 x 20 K 200 16,80 A 2 M 10 x 45 K 50 126,00 A 2 M 3 x 4 S 1000 14,40 A 4
M 5 x 22 K 200 17,00 A 2 M 10 x 50 K 50 148,00 A 2 M 3 x 4 K 200 16,50 A 4
M 5 x 25 S 500 15,40 A 2 M 10 x 60 K 50 194,00 A 2 M 3 x 5 S 1000 11,50 A 4
M 5 x 25 K 200 17,30 A 2 M 10 x 70 K 25 218,00 A 2 M 3 x 5 K 200 13,60 A 4
M 5 x 30 S 500 18,90 A 2 M 10 x 80 K 25 235,00 A 2 M 3 x 6 S 1000 7,30 A 4
M 5 x 30 K 200 20,80 A 2 M 10 x 90 K 25 260,00 A 2 M 3 x 6 K 200 9,40 A 4
M 5 x 35 S 200 20,70 A 2 M 10 x 100 K 25 280,00 A 2 M 3 x 8 S 1000 6,70 A 4
M 5 x 35 K 100 24,60 A 2 M 3 x 8 K 200 8,80 A 4
M 5 x 40 S 200 28,50 A 2 DIN 00084.940 M 3 x 10 S 1000 6,10 A 4
M 5 x 40 K 100 32,00 A 2 A 4 M 3 x 10 K 200 8,20 A 4
M 5 x 45 K 100 36,50 A 2 84 M 3 x 12 S 1000 6,80 A 4
M 5 x 50 K 100 45,00 A 2 M 3 x 12 K 200 8,90 A 4
M 5 x 55 K 100 71,00 A 2 M 3 x 14 K 200 9,50 A 4
M 5 x 60 K 100 73,00 A 2 M 3 x 16 S 1000 7,40 A 4
M 5 x 70 K 100 77,00 A 2 M 3 x 16 K 200 10,50 A 4
M 5 x 80 K 100 83,00 A 2 M 3 x 18 K 200 12,50 A 4
M 5 x 90 K 100 118,00 A 2 M 3 x 20 S 1000 8,30 A 4
M 5 x 100 S 100 241,00 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz M 3 x 20 K 200 14,40 A 4
M 6 x 8 K 100 19,50 A 2 zum Teil ab l = 60mm Teilgewinde M 3 x 22 K 200 15,80 A 4
M 6 x 10 S 200 15,70 A 2 M 3 x 25 S 1000 11,20 A 4
M 6 x 10 K 100 19,50 A 2 M 3 x 25 K 200 16,30 A 4
M 6 x 12 S 200 13,40 A 2 Maße Å TI-37 Normumstellung Å TI-11 M 3 x 30 S 1000 15,60 A 4
M 6 x 12 K 100 17,30 A 2 Werkstoffeigensch. Å TI-236 M 3 x 30 K 200 17,70 A 4
M 6 x 16 S 200 15,10 A 2 Stahl Å S. 65 M 3 x 35 S 500 28,00 A 4
M 6 x 16 K 100 19,00 A 2 Messing, Kunststoff Å S. 611 M 3 x 35 K 100 32,00 A 4
M 6 x 18 S 200 16,10 A 2 DIN 84 Å wird ersetzt durch ISO 1207 (austauschbar) M 3 x 40 S 500 33,50 A 4
M 6 x 18 K 100 20,00 A 2 M 3 x 40 K 100 38,00 A 4
M 6 x 20 S 200 16,50 A 2 M 3 x 50 S 500 61,00 A 4
M 6 x 20 K 100 20,40 A 2 M 3 x 50 K 100 65,00 A 4
M 6 x 25 S 200 18,90 A 2 M 3 x 55 K 100 98,00 A 4
M 6 x 25 K 100 22,80 A 2 M 3 x 60 K 100 120,00 A 4
M 6 x 30 S 200 21,40 A 2 M 3,5 x 6 K 100 53,00 A 4
M 6 x 30 K 100 25,50 A 2 M 2 x 3 S 1000 8,20 A 4 M 3,5 x 8 K 200 41,50 A 4
M 6 x 35 S 100 24,30 A 2 M 2 x 3 K 200 10,30 A 4 M 3,5 x 10 K 200 40,50 A 4
M 6 x 35 K 50 32,00 A 2 M 2 x 4 S 1000 8,00 A 4 M 3,5 x 20 S 500 59,00 A 4
M 6 x 40 S 100 27,50 A 2 M 2 x 4 K 200 10,10 A 4 M 3,5 x 20 K 200 63,00 A 4
M 6 x 40 K 50 35,50 A 2 M 2 x 5 S 1000 8,10 A 4 M 4 x 4 K 200 27,00 A 4
M 6 x 45 S 100 34,00 A 2 M 2 x 5 K 200 10,20 A 4 M 4 x 5 S 1000 15,90 A 4
M 6 x 45 K 50 41,50 A 2 M 2 x 6 S 1000 8,20 A 4 M 4 x 5 K 200 18,00 A 4
M 6 x 50 K 50 67,00 A 2 M 2 x 6 K 200 10,30 A 4 M 4 x 6 S 1000 10,60 A 4
M 6 x 60 K 50 82,00 A 2 M 2 x 8 S 1000 8,70 A 4 M 4 x 6 K 200 12,70 A 4
M 6 x 70 K 50 90,00 A 2 M 2 x 8 K 200 10,70 A 4 M 4 x 8 S 1000 10,30 A 4
M 6 x 75 K 50 96,00 A 2 M 2 x 10 S 1000 9,40 A 4 M 4 x 8 K 200 12,40 A 4
M 6 x 80 K 50 99,00 A 2 M 2 x 10 K 200 11,50 A 4 M 4 x 10 S 1000 9,10 A 4
M 6 x 90 K 50 108,00 A 2 M 2 x 12 S 1000 10,50 A 4 M 4 x 10 K 200 11,20 A 4
M 6 x 100 K 50 116,00 A 2 M 2 x 12 K 200 12,60 A 4 M 4 x 12 S 1000 9,70 A 4
M 8 x 10 K 50 67,00 A 2 M 2 x 16 S 1000 11,50 A 4 M 4 x 12 K 200 11,80 A 4
M 8 x 12 S 100 43,50 A 2 M 2 x 16 K 200 13,60 A 4 M 4 x 16 S 1000 11,20 A 4
M 8 x 12 K 50 52,00 A 2 M 2 x 20 S 1000 16,40 A 4 M 4 x 16 K 200 13,30 A 4
M 8 x 16 S 100 40,00 A 2 M 2 x 20 K 200 18,50 A 4 M 4 x 18 S 1000 12,10 A 4
M 8 x 16 K 50 47,50 A 2 M 2 x 25 K 200 31,50 A 4 M 4 x 18 K 200 17,90 A 4
M 8 x 20 S 100 41,00 A 2 M 2,5 x 3 S 1000 8,20 A 4 M 4 x 20 S 1000 13,60 A 4
M 8 x 20 K 50 48,50 A 2 M 2,5 x 3 K 200 10,30 A 4 M 4 x 20 K 200 19,20 A 4
M 8 x 25 S 100 43,50 A 2 M 2,5 x 4 S 1000 8,00 A 4 M 4 x 22 K 200 21,50 A 4
M 8 x 25 K 50 52,00 A 2 M 2,5 x 4 K 200 10,10 A 4 M 4 x 25 S 500 14,80 A 4
M 8 x 30 S 100 48,50 A 2 M 2,5 x 5 S 1000 8,10 A 4 M 4 x 25 K 200 22,90 A 4
€/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE) N/2019.10/DE/MTI
456