Page 460 - WS Befestigungstechnik
P. 460
zur Übersicht DIN 125-1
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
DIN 00125.921 DIN 00125.922 17 x 30 x 3 K 50 93,00 A 4
125-1 A 2 140 HV Form A 125-1 A 2 140 HV Form B 19 x x 34 x 3 S K 200 107,00 A 4
34 x 3
19
143,00 A 4
25
21 x 37 x 3 S 200 107,00 A 4
21 x 37 x 3 K 25 143,00 A 4
23 x 39 x 3 K 25 260,00 A 4
25 x 44 x 4 S 200 221,00 A 4
25 x 44 x 4 K 25 260,00 A 4
28 x 50 x 4 S 100 460,00 A 4
Scheiben, Scheiben, 28 x 50 x 4 K 10 550,00 A 4
A = ohne Fase B = mit Fase 31 x 56 x 4 S 100 610,00 A 4
31 x 56 x 4 K 10 700,00 A 4
Maße Å TI-84 Normumstellung Å TI-84 Maße Å TI-84 Normumstellung Å TI-84 34 x 60 x 5 S 10 810,00 A 4
Werkstoffeigensch. Å TI-236 Werkstoffeigensch. Å TI-236 37 x 66 x 5 S 10 890,00 A 4
Stahl Å S. 70 Stahl Å S. 72 40 x 72 x 6 S 10 1730,00 A 4
Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium Å S. 616 Messing Å S. 616 43 x 78 x 7 S 10 1770,00 A 4
DIN 125-1 Form A Å wird ersetzt durch ISO 7089 DIN 125-1 Form B Å wird ersetzt durch ISO 7090
DIN 00125.942
125-1 A 4 140 HV Form B
Innen Ø x Außen Ø Dicke Innen Ø x Außen Ø Dicke
1,7 x 4 x 0,3 S 1000 22,80 A 2 4,3 x 9 x 0,8 S 1000 52,00 A 2
2,2 x 5 x 0,3 S 1000 4,30 A 2 5,3 x 10 x 1 S 1000 15,90 A 2
2,2 x 5 x 0,3 K 200 7,60 A 2 6,4 x 12 x 1,6 S 1000 18,40 A 2
2,5 x 6 x 0,5 S 1000 4,30 A 2 8,4 x 16 x 1,6 S 500 24,10 A 2 Scheiben,
2,5 x 6 x 0,5 K 200 7,60 A 2 10,5 x 20 x 2 S 250 39,00 A 2 B = mit Fase
2,7 x 6 x 0,5 S 1000 4,30 A 2 13 x 24 x 2,5 S 250 61,00 A 2
2,7 x 6 x 0,5 K 200 7,60 A 2 17 x 30 x 3 S 100 116,00 A 2 Maße Å TI-84 Normumstellung Å TI-84
2,8 x 7 x 0,5 S 1000 4,30 A 2 21 x 37 x 3 S 50 176,00 A 2 Werkstoffeigensch. Å TI-236
2,8 x 7 x 0,5 K 200 7,60 A 2 Stahl Å S. 72
3,2 x 7 x 0,5 S 1000 1,90 A 2 DIN 00125.941 Messing Å S. 616
3,2 x 7 x 0,5 K 200 4,30 A 2 A 4 140 HV Form A DIN 125-1 Form B Å wird ersetzt durch ISO 7090
3,7 x 8 x 0,5 S 1000 2,65 A 2 125-1
3,7 x 8 x 0,5 K 200 5,30 A 2
4,3 x 9 x 0,8 S 1000 2,20 A 2
4,3 x 9 x 0,8 K 200 4,45 A 2
5,3 x 10 x 1 S 1000 2,65 A 2 Innen Ø x Außen Ø Dicke
5,3 x 10 x 1 K 100 6,90 A 2
6,4 x 12 x 1,6 S 1000 4,95 A 2 4,3 x 9 x 0,8 S 1000 59,00 A 4
6,4 x 12 x 1,6 K 100 9,70 A 2 Scheiben, 5,3 x 10 x 1 S 1000 23,30 A 4
7,4 x 14 x 1,6 S 1000 10,80 A 2 A = ohne Fase 6,4 x 12 x 1,6 S 1000 27,50 A 4
8,4 x 16 x 1,6 S 1000 8,20 A 2 8,4 x 16 x 1,6 S 500 39,00 A 4
8,4 x 16 x 1,6 K 100 14,40 A 2 Maße Å TI-84 Normumstellung Å TI-84 10,5 x 20 x 2 S 250 57,00 A 4
10,5 x 20 x 2 S 1000 14,80 A 2 Werkstoffeigensch. Å TI-236 13 x 24 x 2,5 S 250 76,00 A 4
10,5 x 20 x 2 K 100 22,60 A 2 Stahl Å S. 70 17 x 30 x 3 S 100 143,00 A 4
13 x 24 x 2,5 S 500 25,00 A 2 Messing, Kupfer, Kunststoff, Aluminium Å S. 616 19 x 34 x 3 S 50 168,00 A 4
13 x 24 x 2,5 K 100 34,00 A 2 DIN 125-1 Form A Å wird ersetzt durch ISO 7089 21 x 37 x 3 S 50 214,00 A 4
15 x 28 x 2,5 S 500 51,00 A 2 23 x 39 x 3 S 50 390,00 A 4
15 x 28 x 2,5 K 50 67,00 A 2 25 x 44 x 4 S 25 475,00 A 4
17 x 30 x 3 S 500 51,00 A 2 28 x 50 x 4 S 25 485,00 A 4
17 x 30 x 3 K 50 67,00 A 2 31 x 56 x 4 S 25 600,00 A 4
19 x 34 x 3 S 200 69,00 A 2 Innen Ø x Außen Ø Dicke 34 x 60 x 5 S 25 1730,00 A 4
19 x 34 x 3 K 25 101,00 A 2 37 x 66 x 5 S 10 4650,00 A 4
21 x 37 x 3 S 200 69,00 A 2 2,2 x 5 x 0,3 S 1000 12,40 A 4 43 x 78 x 7 S 10 6200,00 A 4
21 x 37 x 3 K 25 101,00 A 2 2,5 x 6 x 0,5 S 1000 12,40 A 4 46 x 85 x 7 S 10 9100,00 A 4
23 x 39 x 3 S 200 152,00 A 2 2,7 x 6 x 0,5 S 1000 10,10 A 4 50 x 92 x 8 S 10 10300,00 A 4
23 x 39 x 3 K 25 184,00 A 2 3,2 x 7 x 0,5 S 1000 2,45 A 4 54 x 98 x 8 S 1 10700,00 A 4
25 x 44 x 4 S 200 152,00 A 2 3,2 x 7 x 0,5 K 200 4,95 A 4 58 x 105 x 9 S 1 12400,00 A 4
25 x 44 x 4 K 25 184,00 A 2 4,3 x 9 x 0,8 S 1000 2,75 A 4
28 x 50 x 4 S 100 310,00 A 2 4,3 x 9 x 0,8 K 200 5,30 A 4
28 x 50 x 4 K 10 390,00 A 2 5,3 x 10 x 1 S 1000 3,60 A 4
31 x 56 x 4 S 100 420,00 A 2 5,3 x 10 x 1 K 100 8,30 A 4
31 x 56 x 4 K 10 510,00 A 2 6,4 x 12 x 1,6 S 1000 9,60 A 4
34 x 60 x 5 S 100 440,00 A 2 6,4 x 12 x 1,6 K 100 16,00 A 4
34 x 60 x 5 K 10 580,00 A 2 8,4 x 16 x 1,6 S 1000 13,70 A 4
37 x 66 x 5 S 100 550,00 A 2 8,4 x 16 x 1,6 K 100 19,80 A 4
37 x 66 x 5 K 10 600,00 A 2 10,5 x 20 x 2 S 1000 29,00 A 4
40 x 72 x 6 S 10 650,00 A 2 10,5 x 20 x 2 K 100 38,00 A 4
43 x 78 x 7 S 10 1670,00 A 2 13 x 24 x 2,5 S 500 39,50 A 4
46 x 85 x 7 S 10 2650,00 A 2 13 x 24 x 2,5 K 100 49,00 A 4
50 x 92 x 8 S 1 7400,00 A 2 15 x 28 x 2,5 S 500 75,00 A 4
54 x 98 x 8 S 1 9900,00 A 2 15 x 28 x 2,5 K 50 93,00 A 4
58 x 105 x 9 S 1 18400,00 A 2 17 x 30 x 3 S 500 75,00 A 4
N/2019.10/DE/MTI €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)
461