Page 590 - WS Befestigungstechnik
P. 590
zur Übersicht EN 16983
Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf. Abmessungen VE Stück €/100/Obf.
ISO 14586.923 5,5 x 13 -C S 500 28,00 4,2 x 19 -T20 S 500 21,80
14586 A 2 Form C 5,5 x 16 -C S S 500 30,00 4,2 x x 22 -T20 S S 500 24,60
x 19 -C
500
32,00
4,2
5,5
25 -T20
500
25,50
5,5 x 22 -C S 500 35,00 4,2 x 32 -T20 S 500 31,50
5,5 x 25 -C S 500 37,50 4,2 x 38 -T20 S 500 36,00
5,5 x 32 -C S 250 43,50 4,2 x 45 -T20 S 500 52,00
5,5 x 38 -C S 250 49,50 4,2 x 50 -T20 S 500 59,00
5,5 x 45 -C S 250 59,00 4,2 x 60 -T20 S 500 104,00
5,5 x 50 -C S 250 66,00 4,8 x 9,5 -T25 S 500 33,00
Senk-Blechschrauben 5,5 x 60 -C S 250 79,00 4,8 x 13 -T25 S 500 22,70
mit Innensechsrund, 5,5 x 70 -C S 250 94,00 4,8 x 16 -T25 S 500 24,60
C = mit Spitze 5,5 x 80 -C S 250 114,00 4,8 x 19 -T25 S 500 28,00
Senk ø = 90° 6,3 x 13 -C S 500 31,50 4,8 x 22 -T25 S 500 31,50
6,3 x 16 -C S 500 32,00 4,8 x 25 -T25 S 500 32,50
6,3 x 19 -C S 500 34,50 4,8 x 32 -T25 S 250 41,00
Maße Å TI-47 Werkstoffeigensch. Å TI-236 6,3 x 22 -C S 500 37,50 4,8 x 38 -T25 S 250 46,00
Stahl Å S. 404 6,3 x 25 -C S 500 40,00 4,8 x 45 -T25 S 250 60,00
6,3 x 32 -C S 250 48,00 4,8 x 50 -T25 S 250 62,00
6,3 x 38 -C S 250 53,00 4,8 x 55 -T25 S 250 131,00
6,3 x 45 -C S 250 64,00 4,8 x 60 -T25 S 250 84,00
6,3 x 50 -C S 250 79,00 4,8 x 70 -T25 S 250 110,00
6,3 x 60 -C S 250 95,00 4,8 x 80 -T25 S 250 130,00
6,3 x 70 -C S 250 114,00 4,8 x 90 -T25 S 100 168,00
2,9 x 6,5 -C S 1000 13,90 4,8 x 100 -T25 S 100 213,00
2,9 x 9,5 -C S 1000 7,40 ISO 14586.943 5,5 x 13 -T25 S 500 37,50
2,9 x 13 -C S 1000 7,80 A 4 Form C 5,5 x 16 -T25 S 500 39,50
2,9 x 16 -C S 1000 8,60 14586 5,5 x 19 -T25 S 500 42,00
2,9 x 19 -C S 1000 9,10 5,5 x 22 -T25 S 500 46,50
2,9 x 22 -C S 1000 15,40 5,5 x 25 -T25 S 500 49,50
2,9 x 25 -C S 1000 15,90 5,5 x 32 -T25 S 250 58,00
3,5 x 9,5 -C S 1000 9,70 5,5 x 38 -T25 S 250 66,00
3,5 x 13 -C S 1000 10,30 5,5 x 45 -T25 S 250 79,00
3,5 x 16 -C S 1000 10,80 5,5 x 50 -T25 S 250 88,00
3,5 x 19 -C S 1000 12,00 Senk-Blechschrauben 5,5 x 60 -T25 S 250 105,00
3,5 x 22 -C S 1000 15,00 mit Innensechsrund, 5,5 x 70 -T25 S 250 125,00
3,5 x 25 -C S 1000 15,60 C = mit Spitze 5,5 x 80 -T25 S 250 152,00
3,5 x 32 -C S 1000 17,60 Senk ø = 90° 6,3 x 19 -T30 S 500 45,50
3,5 x 38 -C S 1000 19,80 6,3 x 22 -T30 S 500 50,00
3,9 x 9,5 -C S 1000 11,70 6,3 x 25 -T30 S 500 53,00
3,9 x 13 -C S 1000 11,70 Maße Å TI-47 Werkstoffeigensch. Å TI-236 6,3 x 32 -T30 S 250 64,00
3,9 x 16 -C S 1000 12,50 Stahl Å S. 404 6,3 x 38 -T30 S 250 71,00
3,9 x 19 -C S 1000 13,70 6,3 x 45 -T30 S 250 84,00
3,9 x 22 -C S 500 16,80 6,3 x 50 -T30 S 250 105,00
3,9 x 25 -C S 500 17,40 6,3 x 60 -T30 S 250 126,00
3,9 x 32 -C S 500 20,90 6,3 x 70 -T30 S 250 152,00
3,9 x 38 -C S 500 23,60
3,9 x 45 -C S 500 29,50 EN 16983.960
3,9 x 50 -C S 500 32,00 2,9 x 6,5 -T10 S 1000 18,40 1.4310/1.4568*
4,2 x 9,5 -C S 1000 13,10 2,9 x 9,5 -T10 S 1000 9,90 16983
4,2 x 13 -C S 1000 13,40 2,9 x 13 -T10 S 1000 10,40
4,2 x 16 -C S 1000 15,20 2,9 x 16 -T10 S 1000 11,40
4,2 x 19 -C S 500 16,40 2,9 x 19 -T10 S 1000 12,10
4,2 x 22 -C S 500 18,50 2,9 x 22 -T10 S 1000 20,40
4,2 x 25 -C S 500 19,10 2,9 x 25 -T10 S 1000 21,20
4,2 x 32 -C S 500 23,60 3,5 x 9,5 -T15 S 1000 12,90
4,2 x 38 -C S 500 27,00 3,5 x 13 -T15 S 1000 13,60 Tellerfedern
4,2 x 45 -C S 500 39,00 3,5 x 16 -T15 S 1000 14,40 *t Œ 2mm = 1.4310 oder 1.4568; t > 2mm= 1.4568
4,2 x 50 -C S 500 44,00 3,5 x 19 -T15 S 1000 15,90
4,2 x 60 -C S 500 79,00 3,5 x 22 -T15 S 1000 19,90
4,8 x 9,5 -C S 500 24,80 3,5 x 25 -T15 S 1000 20,70 Achtung! Reduzierte Federkräfte.
4,8 x 13 -C S 500 17,10 3,5 x 32 -T15 S 1000 23,50 Produktinformation Å TI-141
4,8 x 16 -C S 500 18,50 3,5 x 38 -T15 S 1000 26,50 Stahl Å S. 407
4,8 x 19 -C S 500 20,90 3,9 x 9,5 -T15 S 1000 15,50
4,8 x 22 -C S 500 23,60 3,9 x 13 -T15 S 1000 15,50
4,8 x 25 -C S 500 24,20 3,9 x 16 -T15 S 1000 16,70
4,8 x 32 -C S 250 31,00 3,9 x 19 -T15 S 1000 18,20
4,8 x 38 -C S 250 34,50 3,9 x 22 -T15 S 500 22,30 Außen Ø x Innen Ø x Dicke t
4,8 x 45 -C S 250 45,00 3,9 x 25 -T15 S 500 23,10
4,8 x 50 -C S 250 46,50 3,9 x 32 -T15 S 500 28,00 8 x 3,2 x 0,5 S 200 71,00
4,8 x 55 -C S 250 98,00 3,9 x 38 -T15 S 500 31,50 8 x 4,2 x 0,3 S 200 67,00
4,8 x 60 -C S 250 63,00 3,9 x 45 -T15 S 500 39,00 8 x 4,2 x 0,4 S 200 69,00
4,8 x 70 -C S 250 83,00 3,9 x 50 -T15 S 500 42,00 10 x 5,2 x 0,4 S 200 74,00
4,8 x 80 -C S 250 98,00 4,2 x 9,5 -T20 S 1000 17,40 10 x 5,2 x 0,5 S 200 77,00
4,8 x 90 -C S 100 127,00 4,2 x 13 -T20 S 1000 17,80 12,5 x 6,2 x 0,5 S 200 87,00
4,8 x 100 -C S 100 160,00 4,2 x 16 -T20 S 1000 20,20 12,5 x 6,2 x 0,7 S 200 101,00
N/2019.10/DE/MTI €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)
591