Page 593 - WS Befestigungstechnik
P. 593

Artikel 88093                                                                               zur Übersicht


       Abmessungen      VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.  Abmessungen   VE Stück  €/100/Obf.
       5     x 25/20-T20  K  200  14,35 A 2  Artikel   88192.924               Artikel     88190.924
       5     x 30/25-T20  K  200  15,00 A 2            A 2      SPAX D-Zyko-T              A 2        SPAX Seko-Z
       5     x 40/35-T20  K  200  18,95 A 2  88192                             88190
       5     x 50/44-T20  K  100  23,50 A 2

       Artikel     88094.920
       88094       A 2       SPAX-Seko-Z

                                           SPAX Schrauben D                    SPAX Glasleistenschrauben
                                           für Terrassen-Dielen,               mit SPAX CUT-Spitze und Fäsrippen,
                                           mit Fixiergewinde u. SPAX CUT-Spitze,   Seko = Senkkopf
                                           Zyko = Zylinderkopf                 Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
                                           T = T-STAR plus                       gleitbeschichtet
       SPAX Universalschrauben
       mit SPAX 4CUT-Spitze,                 gleitbeschichtet
       Seko = SPAX MULTI-Senkkopf          Bits Å Artikel 88663, 88654
       Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
         gleitbeschichtet,
       Bit-Größen: Ø 3 Å Z1, Ø 3,5 - 5,0 Å Z2,                                 Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe
       Ø 6 Å 3
                                           Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe   3,5  x 40/23-Z2  S  200  20,95 A 2
       Achtung! Geringere Festigkeit gegenüber
       gehärtetem Stahl.                   5    x 40/22 -T25  S  200  27,00 A 2  Artikel   88191.924
       Zulassungen: Z-9.1-235, ETA-12/0114  5   x 50/23 -T25  S  200  32,50 A 2            A 2         SPAX Zk-T
                                           5    x 60/28 -T25  S  100  36,50 A 2  88191
                                           5    x 70/33 -T25  S  100  55,00 A 2
                                           5    x 80/33 -T25  S  100  59,00 A 2
       Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca.   Artikel  88192.944
       3     x  12/10-Z  S  200    5,25 A 2  88192     A 4      SPAX D-Zyko-T
       3     x  16/13-Z  S  200    5,55 A 2                                    SPAX Pfostenschrauben
       3     x  20/16-Z  S  200    6,25 A 2                                    mit SPAX CUT-Spitze, selbstbohrend,
       3     x  25/21-Z  S  200    6,45 A 2                                    Zk = Zentrierkopf
       3     x  30/26-Z  S  200    7,00 A 2                                    T = T-STAR plus
       3     x  40/36-Z  S  200   11,05 A 2                                      gleitbeschichtet
       3,5   x  16/12-Z  S  200    6,30 A 2
       3,5   x  20/15-Z  S  200    7,00 A 2  SPAX Schrauben D                  Bits Å Artikel 88663, 88654
       3,5   x  25/20-Z  S  200    7,15 A 2  für Terrassen-Dielen,
       3,5   x  30/25-Z  S  200    7,45 A 2  mit Fixiergewinde u. SPAX CUT-Spitze,
       3,5   x  35/30-Z  S  200    8,35 A 2  Zyko = Zylinderkopf
       3,5   x  40/35-Z  S  200    9,10 A 2  T = T-STAR plus
       4     x  20/15-Z  S  200    8,35 A 2    gleitbeschichtet                Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe
       4     x  25/20-Z  S  200    8,85 A 2
       4     x  30/25-Z  S  200    9,70 A 2  Bits Å Artikel 88663, 88654       8    x 50/45 -T40  S  50  103,00 A 2
       4     x  35/30-Z  S  200   10,40 A 2
       4     x  40/35-Z  S  200   11,10 A 2                                    Artikel     88193.924
       4     x  45/40-Z  S  200   11,45 A 2                                                A 2          SPAX-T-T
       4     x  50/45-Z  S  200   11,90 A 2                                    88193
       4     x  60/50-Z  S  100   18,15 A 2  Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe
       4,5   x  25/19-Z  S  200   10,40 A 2
       4,5   x  30/24-Z  S  200   11,05 A 2  6  x  40/23 -T  S  200   50,00 A 4
       4,5   x  35/29-Z  S  200   12,15 A 2  6  x  50/23 -T  S  200   54,00 A 4
       4,5   x  40/34-Z  S  200   13,35 A 2  6  x  60/28 -T  S  100   61,00 A 4
       4,5   x  45/39-Z  S  200   14,60 A 2  6  x  80/40 -T  S  100   99,00 A 4
       4,5   x  50/44-Z  S  200   15,80 A 2  6  x 100/40 -T  S  100  109,00 A 4  SPAX Schrauben
       4,5   x  60/54-Z  S  100   20,90 A 2                                    mit SPAX 4CUT-Spitze,
       4,5   x  70/59-Z  S  100   24,05 A 2                                    T = Tellerkopf
       5     x  30/24-Z  S  200   12,50 A 2                                    T = T-STAR plus
       5     x  35/29-Z  S  200   13,90 A 2                                      gleitbeschichtet
       5     x  40/34-Z  S  200   15,80 A 2
       5     x  45/39-Z  S  200   17,75 A 2
       5     x  50/44-Z  S  200   19,60 A 2                                    Bits Å Artikel 88663, 88654
       5     x  60/54-Z  S  100   24,05 A 2                                    Zulassungen: Z-9.1-449, ETA-12/0114
       5     x  70/60-Z  S  100   34,50 A 2
       5     x  80/60-Z  S  100   41,50 A 2
       5     x  100/60-Z  K  200  57,00 A 2
       6     x  40/33-Z  S  200   31,00 A 2
       6     x  50/43-Z  S  100   35,50 A 2                                    Nenn Ø x Nennlänge / Gewindelänge ca. - Bit-Größe
       6     x  60/53-Z  S  100   41,00 A 2
       6     x  70/60-Z  S  100   42,50 A 2                                    6    x 60/56-T30  S  100   52,00 A 2
       6     x  80/60-Z  S  100   43,50 A 2                                    6    x 80/61-T30  S  100   62,00 A 2
       6     x  90/60-Z  S  100   48,00 A 2                                    6    x 100/61-T30  S  100  72,00 A 2
       6     x  100/60-Z  S  100  52,00 A 2                                    6    x 120/68-T30  S  100  100,00 A 2

       €/100 = Preis in € zuzüglich MwSt. bei Abnahme voller Verpackungseinheiten (VE)              N/2019.10/DE/MTI

       594
   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598