Page 491 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 491

Dämmstoffhalter DHK · Dämmstoff-Befestigungen



                  Montage DHK













                                                                                                           l



                                                                                           d



                                                                                                    h       t
                                                                                                   h
                  Technische Daten

                  Dämmstoffhalter DHK


                                                                                                                           11




                  DHK, Teller-ø 90 mm  DHK 45, Teller-ø 45 mm
                                           Bohrernenndurch-  Min. Bohrlochtiefe  Min. Verankerungstiefe  Dübellänge  Max. Dicke des An-  Verkaufseinheit
                                           messer                                             bauteils
                                           d 0         h 1          h ef          l           t  fix
                                   Art.-Nr.  [mm]      [mm]         [mm]          [mm]        [mm]           [Stück]
                   Artikelbezeichnung
                   DHK 40          080937  8           30           20            65          40             250
                   DHK 60          080938  8           30           20            85          60             250
                   DHK 80          080939  8           30           20            105         80             250
                   DHK 100         080940  8           30           20            125         100            250
                   DHK 120         080941  8           30           20            145         120            200
                   DHK 140         080949  8           30           20            165         140            200
                   DHK 160         512150  8           30           20            185         160            100
                   DHK 180         512151  8           30           20            205         180            100
                   DHK 200         512153  8           30           20            225         200            100
                   DHK 220         512154  8           30           20            245         220            100
                   DHK 45/40       080892  8           30           20            65          40             250
                   DHK 45/60       080893  8           30           20            85          60             250
                   DHK 45/80       080894  8           30           20            105         80             250
                   DHK 45/100      080895  8           30           20            125         100            250























                                                                                                                     491



         GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-11DAEMM-V2_#SDE_#APR_#V1.indb   491                                              05.11.2021   09:14:22
   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496