Page 575 - fischer Hauptkatalog Befestigungstechnik
P. 575
Hammerbohrer SDS Plus II Pointer · Bohrer und Bits
Technische Daten
Hammerbohrer SDS Plus II Pointer
SDS Plus II Pointer Detail: Bohrspitze Hammerbohrer SDS Plus II
Pointer in Kunststoffröhre
(10er Pack)
Bohrernenndurch- Arbeitslänge Gesamtlänge Verpackungsart Inhalt Verkaufseinheit
messer
d l
0
Art.-Nr. [mm] [mm] [mm] [Stück] [Stück]
Artikelbezeichnung
SDS Plus II 12/260/310 531806 12 260 310 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 12/310/360 531807 12 310 360 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 12/400/450 531808 12 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 12/550/600 531809 12 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 12/950/1000 531810 12 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 13/100/160 531811 13 100 160 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 13/160/210 531812 13 160 210 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 13/210/260 531813 13 210 260 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 13/260/310 531814 13 260 310 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/110/160 531815 14 110 160 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/160/210 531816 14 160 210 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/210/260 531817 14 210 260 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/260/310 531818 14 260 310 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/400/450 531819 14 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/550/600 531820 14 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 14/950/1000 531821 14 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 15/110/160 531822 15 110 160 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 15/160/210 531823 15 160 210 Kunststoffclip 1 1 14
SDS Plus II 15/210/260 531824 15 210 260 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 15/400/450 531825 15 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/110/160 531826 16 110 160 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/160/210 531827 16 160 210 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/210/260 531828 16 210 260 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/260/310 531829 16 260 310 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/400/450 531830 16 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/550/600 531831 16 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/750/800 531832 16 750 800 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 16/950/1000 531833 16 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 18/150/200 531836 18 150 200 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 18/250/300 531837 18 250 300 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 18/400/450 531838 18 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 18/550/600 531839 18 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 18/950/1000 531840 18 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 20/150/200 531843 20 150 200 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 20/250/300 531844 20 250 300 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 20/400/450 531845 20 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 20/550/600 531846 20 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 20/950/1000 531847 20 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 22/200/250 531849 22 200 250 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 22/400/450 531850 22 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 22/550/600 531851 22 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 22/950/1000 531852 22 950 1000 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 24/200/250 531853 24 200 250 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 24/400/450 531854 24 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 25/200/250 531855 25 200 250 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 25/400/450 531856 25 400 450 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 25/550/600 531857 25 550 600 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 26/200/250 531858 26 200 250 Kunststoffclip 1 1
SDS Plus II 26/400/450 531859 26 400 450 Kunststoffclip 1 1
575
GD_KP_$KT-FIDE2021-$KP-14BOHR_#SDE_#APR_#V1.indb 575 05.11.2021 09:19:26