Page 779 - WS Befestigungstechnik
P. 779

Maße für Muttern
                                                                                                       zur Übersicht


       Sonderformen

       Artikel 88106                            Maße           M 3           M 4            M 5           M 6
                                                 d 2 *         4,5           5,5            6,5            8
       Setzmuttern                               d 3           4,7           5,7           6,75           8,3
                                                               4,5           5,5            6,5            8
                                                 d 4
             f                                   m              3            3,2            4              5
                                                  f            0,4           0,4            0,4           0,4
                                                 h             0,9           0,9            0,9           0,9
        d 4    d2  d 3                            s            5,5            7             8             10
                                                Maße           M 8           M 10          M 12          M 16
            h                                    d 2 *         10            12,5          14,5          18,5
           m            s
                                                 d 3          10,3          12,85          14,85         18,85
                                                               10            12,5          14,5          18,5
                                                 d 4
                                                 m             6,5            8             10            13
                                                  f            0,9           0,9            1,3           1,5
                                                 h             1,9           1,9            2,9           2,4
                                                  s            13            15             17            22
       * entspricht Bohrloch Ø mit Tol. H11
       Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
       Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 428  |  Edelstahl: S. 596


       Artikel 88108                            Maße         M 4         M 5        M 6         M 8        M 10

       Einschlagmuttern                          d 2          15         17          19         22          25

                      h
                                                 d 3          5          6,5        7,5         10         11,5

                                                 h            6           8         9/12       11/15        13
                          d 3

                                                 a            5           7          7           9          11
            2 d       a
       Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
       Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 428


       Artikel 88109                            Maße          M 4 - 8/9,5        M 5 - 8/9,5        M 6 - 6/9,5
                                                  s              0,5                0,5                 0,5
       Käfigmuttern                               c              4,6                6,3                 6,4
       Typ SMG                                   b               13,5               13,7               13,9
                                                  a              13,1               13,1               13,4
                                                  f              8,7                8,8                8,8
                                            f. Blechdicken     1,8 - 2,6          1,8 - 2,6          0,7 - 1,7
                    s
        c
                                                Maße          M 6 - 8/9,5        M 8 - 8/12,5       M 10 - 8/12,5
              b                                   s              0,5                0,6                 0,6
                                                  c              6,3                 7,4                7,4
                                                 b               13,7               17,8               17,8
                                                 a               13,1               16,6               16,6
        a           f
                                                  f              8,8                11,4               11,4
                                            f. Blechdicken     1,8 - 2,6          1,8 - 2,6          1,8 - 2,6


       Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
       Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 428








                                                                                                          TI/2019.10/DE

       TI-78
   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784