Page 775 - WS Befestigungstechnik
P. 775

Maße für Muttern
                                                                                                       zur Übersicht


       Sonderformen

       DIN 1804                               Maße    M 8x1   M 10x1 M 12x1,5 M 14x1,5 M 16x1,5 M 18x1,5 M 20x1,5 M 22x1,5
                                                        20     25      28      30     32      34      36     40
                                               d 2
       Nutmuttern                              d 3      16     20      23      25     27      28      30     34
                                               b        4       5      5       5       5       6      6       6
                   b                           h        5       6      6       7       7       8      8       9
                          t
                                               t       1,5      2      2       2       2      2,5     2,5    2,5
                                               z       0,5     0,5     0,5    0,5     0,5     0,5     0,5    0,5
        d 3                                Anz. Nuten   4       4      4       4       4       4      4       4
                                              Maße   M 24x1,5 M 26x1,5 M 28x1,5 M 30x1,5 M 32x1,5 M 35x1,5 M 38x1,5 M 40x1,5
                        d 2
        z                                      d 2      42     45      50      50     52      55      58      62
                                                        36     38      43      43     45      48      50     54
           h                                   d 3
                                               b        6       7      7       7       7       7      8       8
                                               h        9      10      10      10     11      11      11      12
                                               t       2,5      3      3       3       3       3      3,5    3,5
                                               z       0,5     0,5     0,5    0,5     0,5     0,5     0,5    0,5
                                           Anz. Nuten   4       4      4       4       4       4      4       4
                                              Maße   M 42x1,5 M 45x1,5 M 48x1,5 M 50x1,5 M 52x1,5 M 55x1,5 M 58x1,5 M 60x1,5
                                                        62     68      75      75     80      80      90     90
                                               d 2
                                                        54     60      67      67     70      70      80     80
                                               d 3
                                               b        8       8      8       8      10      10      10      10
                                               h        12     12      13      13     13      13      13      13
                                               t       3,5     3,5     3,5    3,5      4       4      4       4
                                               z       0,5     0,5     0,5    0,5     0,5     0,5     0,5    0,5
                                           Anz. Nuten   4       6      6       6       6       6      6       6
                                              Maße   M 62x1,5 M 65x1,5 M 68x1,5 M 70x1,5 M 72x1,5 M 75x1,5 M 80x2  M 85x2
                                                        95     95      100    100     110     110    115     120
                                               d 2
                                                        85     85      90      90     100     100    105     110
                                               d 3
                                               b        10     10      10      10     10      10      10      10
                                               h        14     14      14      14     14      14      16      16
                                               t        4       4       4      4       4       4      4       4
                                               z       0,5     0,5     0,5    0,5     0,5     0,5     1       1
                                           Anz. Nuten   6       6       6      6       6       6      6       6
                                              Maße    M 90x2  M 95x2  M 100x2 M 110x2 M 120x2
                                                       130     135    145     155     165
                                               d 2
                                                       120     120    130     140     150
                                               d 3
                                               b       10      12      12      12     12
                                               h       16      16      16      16     18
                                               t        4       5      5       5       5
                                               z        1       1      1       1       1
                                           Anz. Nuten   6       6      6       6       6



       Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:
       Stahl/Stahl mit Oberfläche: S. 224  |  Edelstahl: S. 522






















                                                                                                          TI/2019.10/DE

       TI-74
   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780