Page 946 - WS Befestigungstechnik
P. 946

Montage von Schraubverbindungen
           zur Übersicht

       Anziehdrehmomente und Vorspannkräfte für Verbindungselemente aus Stahl

       Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl mit eingestellten Reibzahlfenstern* und mit Kopfauflagemaßen
       wie DIN 912, 931, 933, 934, ISO 4762, 4014, 4017, 4032
       *das Reibzahlfenster μ ges  ist für die zutreffenden Verbindungselemente auf den Preisseiten diese Kataloges ausgewiesen
       Tabelle 7:  Richtwerte für Schaftschrauben mit Regelgewinde, Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %
         Abmessung   Spannungs-            Vorspannkräfte F V  (kN)                  Anziehmomente M A  (Nm)
                     querschnitt         für Festigkeitsklasse und μ ges           für Festigkeitsklasse und μ ges
                      A  (mm²)      8.8          10.9          12.9           8.8           10.9          12.9
                 P              0,09   0,12   0,09   0,12   0,09   0,12   0,09   0,12   0,09   0,12   0,09   0,12
        M    4  0,7      8,8     4,5    4,4    6,6    6,5    7,8     7,6    2,5    3,0    3,5    4,6    4,1    5,1
        M    5  0,8     14,2     7,5    7,2    11,0   10,6   12,7   12,4    4,8    5,9    7,1    8,6    8,0   10,0
        M    6  1,0     20,1    10,6   10,2    15,5   14,9   17,9   17,5    8,4   10,1   12,3   14,9   14,0   17,4
        M    8  1,25    36,6    19,3   18,6    28,4   27,3   32,9   32,0   20,2   24,6   29,6   36,1   34,0   42,2
        M  10   1,5     58,0    30,7   29,6    45,1   43,4   52,3   50,8   39,7   48,0   58,3   71,0   67,0   83,0
        M  12   1,75    84,3    44,7    43,0   65,1   63,2   76,3   74,0   68,3   84,0  100,0  123,0  115,6  144,0
        M  14   2,0    115,0    61,3    59,1   90,0   86,7  104,6  101,5  109,0  133,0  160,0  195,0  183,8  229,0
        M  16   2,0    157,0    83,8    80,9  123,0  118,8  143,2  139,0  167,0  206,0  245,0  302,0  282,1  354,0
        M  18   2,5    193,0    106,0  102,0  150,0  145,0  174,9  170,0  241,0  295,0  343,0  421,0  394,7  492,0
        M  20   2,5    245,0    135,0  130,0  192,0  186,0  223,9  217,0  337,0  415,0  480,0  592,0  553,0  692,0
        M  22   2,5    303,0    168,0  162,0  239,0  231,0  278,9  271,0  458,0  567,0  652,0  807,0  753,3  945,0
        M  24   3,0    353,0    194,0  188,0  277,0  267,0  322,5  313,0  580,0  714,0  825,0  1017,0  952,9  1190,0
        M  27   3,0    459,0    255,0  246,0  363,0  351,0  422,9  410,0  847,0  1050,0  1207,0  1496,0  1398,7  1750,0
        M  30   3,5    561,0    310,0  300,0  442,0  427,0  514,9  499,0  1154,0  1428,0  1644,0  2033,0  1905,5  2380,0
        M  33   3,5    694,0    385,0  373,0  549,0  531,0  639,9  621,0  1552,0  1928,0  2211,0  2747,0  2565,8  3214,0
        M  36   4,0    817,0    453,0  438,0  645,0  623,0  752,0  729,0  2001,0  2482,0  2850,0  3535,0  3307,3  4136,0
        M  39   4,0    976,0    543,0  525,0  773,0  748,0  901,6  875,0  2578,0  3208,0  3672,0  4569,0  4263,2  5346,0

       Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus dem Werkstoff 25CrMo4 +QT (1.7218) mit Kopfauflagemaßen
       wie ISO 4762, 4014, 4017, 4032
       Tabelle 8:  Richtwerte für Schaftschrauben mit Regelgewinde aus 25CrMo4 +QT (R m  ≥ 600 MPa, R p0,2  ≥ 440 MPa) und
               Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 90 %
          Abmessung       Spannungs-           Vorspannkräfte F V  (kN) für µ ges   Anziehmomente M A   (Nm) für µ ges
                       querschnitt A  (mm²)
                  P                        0,10        0,12         0,14         0,10         0,12        0,14
        M    8   1,25      36,6           13,0         12,7         12,3        14,6         16,6         18,4
        M  10    1,5       58,0           20,7         20,2         19,6        28,9         32,8         36,5
        M  12    1,75      84,3           30,1         29,4         28,6        49,8         56,7         63,0
        M  14    2,0       115,0          41,2         40,3         39,3        79,3         90,2        100,3
        M  16    2,0       157,0          56,6         55,3         53,9        122,0       139,3        155,5
        M  18    2,5       193,0          69,2         67,5         65,7        170,3       194,0        216,0
        M  20    2,5       245,0          88,6         86,5         84,2        239,1       273,2        304,9
        M  22    2,5       303,0         110,4        107,8        105,1        326,3       373,9        418,2
        M  24    3,0       353,0         127,6        124,5        121,3        412,0       470,8        525,4
        M  27    3,0       459,0         167,3        163,5        159,3        606,1       694,9        777,7
        M  30    3,5       561,0         203,7        198,9        193,9        825,0       944,7       1056,2
        M  33    3,5       694,0         253,3        247,5        241,3       1112,6      1277,0       1430,4
        M  36    4,0       817,0         297,6        290,7        283,4       1433,1      1642,9       1838,5
        M  39    4,0       976,0         356,9        348,8        340,1       1849,6      2124,8       2381,5

       Vorspannkräfte und Anziehmomente für Dehnschaftschrauben aus dem Werkstoff 21CrMoV5-7 +QT (1.7709) nach DIN 2510
       Tabelle 9:   Richtwerte für Dehnschaftschrauben mit Regelgewinde aus 21CrMoV5-7 +QT (R m  ≥ 700 MPa, R p0,2  ≥ 550 MPa)
               und Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze von 70 %
          Abmessung                            Vorspannkräfte F V  (kN) für µ ges   Anziehmomente M A   (Nm) für  µ ges
                  P        Schaft Ø           0,10               0,12               0,10               0,12
        M  12    1,75        8,5             21,6               21,6               38,0                44,0
        M  16    2,0        12,0             43,5               43,5               98,0               115,0
        M  20    2,5        15,0             67,8               67,8               190,0              220,0
        M  24    3,0        18,0             97,8               97,8               320,0              370,0
        M  27    3,0        20,5            126,5              126,5               465,0              545,0
        M  30    3,5        23,0            160,0              160,0               650,0              770,0
        M  33    3,5        25,5            196,5              196,5               870,0             1000,0
        M  36    4,0        27,5            228,5              228,5              1100,0             1300,0
        M  39    4,0        30,5            281,0              281,0              1450,0             1750,0
        M  42    4,5        32,5            319,0              319,0              1800,0             2100,0
        M  45    4,5        35,5            381,0              381,0              2300,0             2700,0
        M  48    5,0        37,5            425,0              425,0              2750,0             3250,0

       TI/2019.10/DE

                                                                                                            TI-245
   941   942   943   944   945   946   947   948   949   950   951