Page 945 - WS Befestigungstechnik
P. 945

Montage von Schraubverbindungen
                                                                                                       zur Übersicht

       Anziehmomente und Vorspannkräfte für Verbindungselemente aus Stahl

       Vorspannkräfte und Anziehmomente für Schaftschrauben aus Stahl mit voller Belastbarkeit, mit Kopfauflagemaßen
       wie DIN 912, 931, 933, 934, ISO 4762, 4014, 4017, 4032*
       In den Tabellenwerten für M A  sind berücksichtigt:
       a) Reibungszahl μ ges  = 0,14*
       b) Ausnutzung der Mindest-Streckgrenze = 90 %
       c)   Torsionsmoment beim Anziehen
         (* Die Reibungszahl von μ ges  = 0,14 wird allgemein für Schrauben und Muttern in handelsüblicher Lieferausführung angenommen)
       Zusätzliche Schmierung der Gewinde verändert die Reibungszahl erheblich und führt zu unbestimmten Anziehverhältnissen!
       Anziehmethoden und -werkzeuge weisen unterschiedliche Streuungen auf (Å Tab. 1/VDI 2230-1, Tab. A8).

       Tabelle 5: Richtwerte für Schaftschrauben mit Regelgewinde, Reibungszahl µ ges  = 0,14
          Abmessung     Spannungs-             Vorspannkräfte F V  (kN)               Anziehmomente M A  (Nm)
                        querschnitt            für Festigkeitsklasse                   für Festigkeitsklasse
                  P      AS (mm²)    4.6     5.6     8.8     10.9    12.9    4.6     5.6     8.8     10.9    12.9
        M   4    0,7         8,78     1,6     2,0     4,30    6,30    7,40    1,2     1,5      3,3     4,8     5,6
        M   5    0,8        14,2      2,6     3,2     7,00   10,3    12,0     2,4     3,0      6,5     9,5    11,2
        M   6    1,0        20,1      3,7     4,6     9,90   14,5    17,0     4,1     5,2     11,3    16,5    19,3
        M   8    1,25       36,6      6,7     8,4    18,1    26,6    31,1    10,1    12,6     27,3    40,1    46,9
        M    10  1,5        58,0     10,7    13,4    28,8    42,2    49,4    19,9    24,9     54,0    79,0    93,0
        M    12  1,75       84,3     15,6    19,5    41,9    61,5    72,0    34,4    43,0     93,0   137,0   160,0
        M    14  2,0       115,0     21,4    26,8    57,5    84,4    98,8    54,7    68,4    148,0   218,0   255,0
        M    16  2,0       157,0     29,4    36,7    78,8   115,7   135,4    84,8   106,0    230,0   338,0   395,0
        M    18  2,5       193,0     35,8    44,8    99,0   141,0   165,0   118,0   147,0    329,0   469,0   549,0
        M    20  2,5       245,0     45,9    57,4   127,0   181,0   212,0   166,0   208,0    464,0   661,0   773,0
        M    22  2,5       303,0     57,3    71,6   158,0   225,0   264,0   228,0   285,0    634,0   904,0  1057,0
        M    24  3,0       353,0     66,2    82,7   183,0   260,0   305,0   287,0   358,0    798,0  1136,0  1329,0
        M    27  3,0       459,0     86,9   109,0   240,0   342,0   400,0   424,0   530,0   1176,0  1674,0  1959,0
        M    30  3,5       561,0    106,0   132,0   292,0   416,0   487,0   576,0   720,0   1597,0  2274,0  2662,0
        M    33  3,5       694,0    132,0   165,0   363,0   517,0   605,0   780,0   975,0   2161,0  3078,0  3601,0
        M    36  4,0       817,0    155,0   193,0   427,0   608,0   711,0  1003,0  1253,0   2778,0  3957,0  4631,0
        M    39  4,0       976,0    186,0   232,0   512,0   729,0   853,0  1300,0  1624,0   3597,0  5123,0  5994,0
        M    42  4,5      1117,0    212,0   265,0   584,0   832,0   974,0  1605,0  2006,0   4413,0  6285,0  7354,0
        M    45  4,5      1302,0    249,0   311,0   684,0   974,0  1140,0  2005,0  2506,0   5512,0  7851,0  9187,0
        M    48  5,0      1468,0    280,0   350,0   770,0  1096,0  1283,0  2424,0  3030,0   6667,0  9495,0  11112,0
        M    52  5,0      1753,0    335,0   419,0   922,0   1314,0  1537,0  3116,0  3896,0  8570,0  12206,0  14284,0
        M    56  5,5      2024,0    387,0   484,0   1064,0  1516,0  1774,0  3883,0  4854,0  10678,0  15208,0  17797,0
        M    60  5,5      2356,0    452,0   565,0   1242,0  1770,0  2071,0  4818,0  6022,0  13249,0  18870,0  22082,0
        M    64  6,0      2669,0    511,0   639,0   1406,0  2003,0  2344,0  5802,0  7252,0  15955,0  22724,0  26592,0
        M    68  6,0      3047,0    585,0   732,0   1610,0  2293,0  2683,0  7012,0  8765,0  19282,0  27462,0  32137,0
        M    72  6,0      3451,0    665,0   831,0   1828,0  2603,0  3046,0  8379,0  10474,0  23043,0  32819,0  38405,0
        M    76  6,0      3881,0    749,0   936,0   2059,0  2933,0  3432,0  9903,0  12378,0  27232,0  38785,0  45387,0
        M    80  6,0      4335,0    838,0   1047,0  2304,0  3282,0  3840,0  11610,0  14514,0  31930,0  45476,0  53216,0
        M    90  6,0      5580,0    1083,0  1353,0  2977,0  4240,0  4962,0  16796,0  20995,0  46188,0  65783,0  76980,0
        M 100    6,0      6983,0   1359,0  1698,0  3736,0  5322,0  6227,0  23381,0  29226,0  64297,0  91574,0 107161,0

       Tabelle 6: Richtwerte für Schaftschrauben mit Feingewinde, Reibungszahl µ ges  = 0,14
          Abmessung       Spannungs-             Vorspannkräfte F V  (kN)              Anziehmomente M A  (Nm)
                          querschnitt             für Festigkeitsklasse                 für Festigkeitsklasse
                  P        AS (mm²)        8.8         10.9         12.9         8.8          10.9        12.9
        M   8    1,0        39,2          19,7         28,9         33,9         29,2        42,8         50,1
        M    10  1,25       61,2          30,8         45,2         52,9         57,0        83,0         98,0
        M    12  1,25       92,1          46,8         68,7         80,4        101,0       149,0        174,0
        M    12  1,5        88,1          44,3         65,1         76,2         97,0       143,0        167,0
        M    14  1,5       125,0          63,2         92,9        109,0        159,0       234,0        274,0
        M    16  1,5       167,0          85,5        126,0        147,0        244,0       359,0        420,0
        M    18  1,5       216,0         115,0        163,0        191,0        368,0       523,0        613,0
        M    20  1,5       272,0         144,0        206,0        241,0        511,0       728,0        852,0
        M    22  1,5       333,0         178,0        253,0        296,0        692,0       985,0       1153,0
        M    24  2,0       384,0         204,0        290,0        339,0        865,0       1232,0      1442,0
        M    27  2,0       496,0         264,0        375,0        439,0       1262,0       1797,0      2103,0
        M    30  2,0       621,0         331,0        472,0        552,0       1756,0       2502,0      2927,0
        M    33  2,0       761,0         407,0        580,0        678,0       2352,0       3350,0      3921,0
        M    36  2,0       915,0         490,0        698,0        817,0       3082,0       4390,0      5137,0
        M    39  2,0      1082,0         581,0        828,0        969,0       3953,0       5631,0      6589,0
       Tabelle 5 und 6: bis M 39 Auszug aus VDI 2230-1: 2003-02, über M 39 Berechnung auf Grundlage VDI 2230-1: 2003-02

                                                                                                          TI/2019.10/DE

       TI-244
   940   941   942   943   944   945   946   947   948   949   950